Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{|style="border-left:solid 0px;border-right:solid 0px;border-top:solid 0px;border-bottom:solid 0px; width:100%; padding-top:5px;" | {|style="border-left:solid 0px;border-right:solid 0px;border-top:solid 0px;border-bottom:solid 0px; width:100%; padding-top:5px;" | ||
'''Kommende Termine'''<br/> | '''Kommende Termine'''<br/> | ||
|- | |- | ||
|'''07.09.2022''' | |'''07.09.2022''' | ||
| Zeile 40: | Zeile 37: | ||
{|style="border-left:solid 0px;border-right:solid 0px;border-top:solid 0px;border-bottom:solid 0px; width:100%; padding-top:5px;" | {|style="border-left:solid 0px;border-right:solid 0px;border-top:solid 0px;border-bottom:solid 0px; width:100%; padding-top:5px;" | ||
'''Vergangene Termine''' | '''Vergangene Termine''' | ||
|- | |||
|'''24.08.2022''' | |||
|David Kühner (MUT, Troja digital) | |||
|- | |- | ||
|'''13.07.2022''' | |'''13.07.2022''' | ||
Version vom 25. August 2022, 15:44 Uhr
Über die AG3D
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können.

3D-Hackathon, 24./25.09.2022 in Berlin
Sei dabei, wenn wir Dimensionen ergründen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat!
Jetzt anmelden! Link & Näheres hier im Wiki der AG3D
AG3D: Ausblick und Rückblick
Kommende Termine
| 07.09.2022 | noch offen (Ideen: Datenmanagement, Archivierung, Technik-Sessions, ...) |
| 12.10.2022 | noch offen (Ideen: Datenmanagement, Archivierung, Technik-Sessions, ...) |
| 09.11.2022 | noch offen (Ideen: Datenmanagement, Archivierung, Technik-Sessions, ...) |
| 07.12.2022 | noch offen (Ideen: Datenmanagement, Archivierung, Technik-Sessions, ...) |
Vergangene Termine
| 24.08.2022 | David Kühner (MUT, Troja digital) |
| 13.07.2022 | Armin Stock: Versuche der 3D-Digitalisierung und des virtuellen Ausstellens |
| 15.06.2022 | Rebecca Schirone: Veterinärmedizinische 3D-Modelle für die Lehre |
| 18.05.2022 | Anja Cramer/Guido Heinz & Igor Bajena: Metadaten für 3D-Modelle |
| 20.04.2022 | Virtueller Tassenschrank |
| 30.03.2022 | Maren Vossenkuhl (MONTAN.DOK) |
| 23.02.2022 | Mareike Gaubitz (FIDENA) |
| Zu den Protokollen weiterer Sitzungen... |
Ansprechpartner:innen der AG3D
| Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de |
| Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
| Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
| Léonie Cujé | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | leonie.cuje@hu-berlin.de |
Sonstiges
| Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
| Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |