Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) (Hackathon aktualisiert) |
Martin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<div class="indextitle-b-inverted">3D-Hackathon, 24./25.09.2022 in Berlin</div> | <div class="indextitle-b-inverted">3D-Hackathon, 24./25.09.2022 in Berlin</div> | ||
<div class="text-inverted"> | <div class="text-inverted"> | ||
Sei dabei, wenn wir | Sei dabei, wenn wir Dimensionen ergründen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat! | ||
'''Jetzt anmelden! Link & Näheres hier im <span class="Uniq1234">[[Hackathon-2022|Wiki der AG3D]]</span>''' | '''Jetzt anmelden! Link & Näheres hier im <span class="Uniq1234">[[Hackathon-2022|Wiki der AG3D]]</span>''' |
Version vom 31. Juli 2022, 12:49 Uhr
Über die AG3D
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können.
3D-Hackathon, 24./25.09.2022 in Berlin
Sei dabei, wenn wir Dimensionen ergründen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat!
Jetzt anmelden! Link & Näheres hier im Wiki der AG3D
AG3D: Ausblick und Rückblick
Kommende Termine
24.08.2022 | David Kühner (MUT, Troja digital) |
07.09.2022 | noch offen (Ideen: Datenmanagement, Archivierung, Technik-Sessions, ...) |
12.10.2022 | noch offen (Ideen: Datenmanagement, Archivierung, Technik-Sessions, ...) |
09.11.2022 | noch offen (Ideen: Datenmanagement, Archivierung, Technik-Sessions, ...) |
07.12.2022 | noch offen (Ideen: Datenmanagement, Archivierung, Technik-Sessions, ...) |
Vergangene Termine
Ansprechpartner:innen der AG3D
Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de |
Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
Léonie Cujé | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | leonie.cuje@hu-berlin.de |
Sonstiges
Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |