Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="wrapper"> | <div class="wrapper"> | ||
<div class="description-box"> | <div class="description-box"> | ||
<div class="indextitle-b">Über die AG3D</div> | |||
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können. | Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können. | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 20. Juli 2022, 09:12 Uhr
Über die AG3D
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können.

Save the Date!
3D-Hackathon
24. & 25.09.2022 in Berlin
NFDI4Culture und NFDI4Biodiversity tun sich mit der AG3D zusammen für den ersten Cross-NFDI Hackathon. Für diesen wird der Fokus spezifisch auf 3D Datensätze aus Kultur und Wissenschaft gelegt.
Weiterlesen...
AG3D: Ausblick und Rückblick
Kommende Termine
| 24.08.2022 | David Kühner (MUT, Troja digital) |
| 07.09.2022 | noch offen (Ideen: Datenmanagement, Archivierung, Technik-Sessions, ...) |
| 12.10.2022 | noch offen (Ideen: Datenmanagement, Archivierung, Technik-Sessions, ...) |
| 09.11.2022 | noch offen (Ideen: Datenmanagement, Archivierung, Technik-Sessions, ...) |
| 07.12.2022 | noch offen (Ideen: Datenmanagement, Archivierung, Technik-Sessions, ...) |
Vergangene Termine
Ansprechpartner:innen der AG3D
| Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de |
| Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
| Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
| Léonie Cujé | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | leonie.cuje@hu-berlin.de |
Sonstiges
| Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
| Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |