Archiv: Unterschied zwischen den Versionen
K (→2021) |
(→Andere) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= AG3D = | = AG3D = | ||
== 2023 == | |||
=== '''25.01.2023''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Forschungsprojekte mit dem GigaMesh Software Framework - Das GigaMesh Software Framework (https://de.wikipedia.org/wiki/GigaMesh_Software_Framework) wurde 2009 begonnen, um Keilschrift in 3D Messdaten zu visualisieren und zu extrahieren. Im Mittelpunkt steht dabei das MultiScale Integral Invariate Filtering (MSII) Verfahren, das schwer erkennbare Schrift in 3D lesbar macht und eine Reihe weiterer Projekte mit Inschriften hervorgebracht hat. Anwendungsbeispiele sind die verwitterten Grabsteine vom „Heiligen Sand“ in Worms und die Bleiplatte aus dem Grab der Kaiserin Gisela von Schwaben. In Zusammenarbeit mit archäologischen Partnern wie dem Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) in Österreich, dem Corpus Minoischer und Mykenischer Siegel (CMS) in Heidelberg oder der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) in Bonn wurden Arbeitsabläufe für Funde integriert und optimiert. Dazu gehört auch die Abnahme von Profilen oder Abrollungen. Seit 2019 ist GigaMesh als Free and Open Source Software (FOSS) bei gitlab verfügbar. | |||
=== '''15.02.2023''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: "Kompetenzen für 3D-Digitalisierung – wer, was, wie?“, aufbauend auf dem Netzwerktreffen der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland am 14.2. | |||
=== '''15.03.2023''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: ''Folgt.'' | |||
=== '''12.04.2023''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: In seinem Vortrag „Von der 3D Rekonstruktion bis zur digitalen Vermittlung“ stellt Frank Bauer (Universität Erlangen-Nürnberg) vor, wie sein Lehrstuhl versucht mit günstiger Hardware und schlauer Software die Welt zu erfassen oder virtuelle Welten zu erzeugen. Dabei decken sie von AI-unterstützten Rekonstruktionsverfahren bis hin zur leistungsoptimierten VR-Darstellung ein breites Spektrum der Computer Vision und Computer Grafik ab. | |||
=== '''10.05.2023''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: digital''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Berenike Rensinghoff ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Marburg Center for Digital Culture and Infrastructure (MCDCI) der Philipps-Universität Marburg im Akademievorhaben "disiecta membra. Steinarchitektur und Städtewesen im römischen Deutschland". Ersten Kontakt mit Blender hatte sie im Frühjahr 2021 in der Vorbereitung und Einarbeitungsphase für ihre Masterarbeit im Studiengang Digitale Denkmaltechnologien an der Universität Bamberg und der Hochschule Coburg. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris erstellte sie innerhalb von 6 Monaten drei digitale Modelle from scratch des Badezimmers des Palais Beauharnais in Paris. In der darauf folgenden Trainee Zeit an der Digitalen Akademie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz entwickelte sie einen Workflow für die Darstellung von Glasfenstern im Projekt Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland. All diese Modelle wurden mit Blender und Blender Add Ons erstellt. Im März 2023 führte sie im Rahmen der DHd2023 erfolgreich einen einführenden Blender Workshop durch. Ihre Erfahrungen mit Blender stellt sie in ausgewählten Anwendungen vor. | |||
=== '''14.06.2023''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: digital''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: In der Präsentation von Melanie Elias wird es um photogrammetrische Messverfahren zur Erfassung von Objekten kleiner und mittlerer Skalen gehen. Zu Beginn gibt es einen Einblick, welche photogrammetrischen Messverfahren es überhaupt gibt und wie man diese z.B. einteilt. Dann stellt Melanie Messprinzipien, also Technologien hinter den eingangs genannten Messverfahren, vor und zeigt Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme anhand von Beispielen. Im Anschluss bespricht sie ihr "Steckenpferd" Structure-from-Motion und beschreibt den Prozess einer 3D-Rekonstruktion, von der Bildaufnahme bis zum 3D-Modell, inkl. "worauf kommt es an, um gute Ergebnisse zu bekommen". | |||
=== '''12.07.2023''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: digital''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: bavarikon ist das Internetportal des Freistaats Bayern zur Präsentation von Kunst und Kultur aus bayerischen Einrichtungen. Archive, Bibliotheken und Museen sind ebenso beteiligt wie Einrichtungen der staatlichen Verwaltung, der Denkmalpflege und der Wissenschaft. bavarikon bietet weltweit freien Zugang zu einem breiten Spektrum von Kulturgütern wie Dokumenten und Archivalien, Manuskripte, archäologische Funde, Gemälde, Grafiken und Fotografien, Stadtpläne und Karten, Skulpturen, Zahlungsmittel, Burgen und Schlösser sowie Volkskultur etc. Ein Prototyp von bavarikon ging im April 2013 online. Im Mai 2015 wurde es auf eine neue technische Infrastruktur mit erweiterten Funktionalitäten übertragen. Ausgewählte Exponate werden als 3D-Modelle präsentiert. Einige der Digitalisate im Internet-Portal sind speziell für bavarikon produziert. Das Portal wird monatlich um neue Inhalte ergänzt und gewinnt ständig weitere Institutionen als neue Partner. | |||
=== '''09.08.2023''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: digital''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Die Wahl eines geeigneten 3D-Viewers für die Darstellung von Kulturerbe stellte eine zentrale Frage dar, als sich Louise während der Erstellung ihrer Masterarbeit eine Webseite mit integriertem 3D-Viewer konzipierte. In diesem Kontext erwies sich der 3D Heritage Online Presenter (3DHOP) als eine Open-Source-Lösung, die es ermöglichte, einen 3D-Viewer gemäß den eigenen Vorstellungen zu gestalten. In diesem Werkstattbericht werden zunächst die gegenwärtig verfügbaren 3D-Viewer-Optionen kurz umrissen, bevor eine detaillierte Darstellung der zentralen Funktionen von 3DHOP im Zusammenhang mit der genannten Webseite erfolgt. | |||
=== '''13.09.2023''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: digital''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Dorothe Zimmermann und Roberta Spano (ETH Zürich): Die Sammlung wissenschaftlicher Instrumente und Lehrmittel hat im Rahmen eines Projektes 20 ausgewählte Objekte mittels Photogrammetrie 3D-digitalisieren lassen. Dies bietet einen neuen visuellen Zugang zur Sammlung. Ziel des Projektes ist es, mittels 3D-Digitalisierung die wissenschaftlichen Instrumente und Lehrmodelle besser vermitteln und erklären zu können. Viele Instrumente wurden dazu auch animiert. So können die Funktionen gut nachvollzogen werden. Doch neben der Erstellung von 3D-Digitalisaten folgt das Projekt einem weiteren Ziel: Wir erproben die Möglichkeiten der Technologie und gehen so kritisch den Fragen nach, wo ihre Chancen und Grenzen liegen. | |||
=== '''18.10.2023''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00 - 11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: digital''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Ferdinand Maiwald ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden (Professur für Photogrammetrie) und FSU Jena (Professur für Digital Humanities mit Schwerpunkt 3D/4D-Rekonstruktion). Im Rahmen seiner Promotion hat er sich damit beschäftigt, ob und wie man aus historischen Fotografien automatisiert 3D-Gebäudemodelle erstellen kann. Er gibt einen Überblick und stellt die Geschichte offener SfM-Softwarelösungen und bespricht u. a. folgende Fragen: Können offene Softwarelösungen wie COLMAP und Meshroom mit den kommerziellen Programmen mithalten? Welche Funktionen und Modifikationen bieten sie und wie ist die Benutzerfreundlichkeit? | |||
=== '''08.11.2023''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00 - 11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: digital''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Übersicht von Digitalisierungsverfahren | |||
== 2022 == | |||
=== '''19.01.2022''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 11:00-12:30 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: ''folgt'' | |||
=== '''23.02.2022''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 11:00-12:30 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: ''folgt'' | |||
=== '''30.03.2022''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 11:00-12:30 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Maren Vossenkuhl ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „montan.dok 21“ (montan.dok/Deutsches Bergbau-Museum Bochum) und erprobt die 3D-Digitalisierung ausgewählter historischer Modelle mit Hilfe von zwei Streifenlichtscannern (Artec Spider/Leo). Dabei geht es v. a. um die Beurteilung der Qualität und die Evaluation von Nutzungsmöglichkeiten im Kontext der musealen Sammlungsdokumentation. Ein Werkstattbericht im Juni 2021 gab schon einen ersten Einblick in die Arbeiten. Die Projektphase endet am 31.03.2022, so dass in diesem Werkstattbericht, unter Rückgriff auf die Fragen und Erwartungen des letzten Jahres, eine Bilanz gezogen werden soll. | |||
=== '''20.04.2022''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 9:30-11:00 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Tassenbenchmark (Vergleich von Verfahren, Software und Ergebnissen bei der 3D-Digitalisierung von Objekten.) | |||
=== '''18.05.2022''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 9:30-11:00 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Metadaten für 3D-Digitalisate | |||
=== '''15.06.2022''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 9:30-11:00 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Rebecca Schirone ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Veterinär-Anatomie der FU Berlin. Sie wird im Werkstattbericht das Projekt ihrer Forschungsgruppe vorstellen, in dem es um 3D-Modelle in der Veterinär-Anatomie geht. Insbesondere prüft sie, ob die digitalen Modelle eine Alternative in der Lehre sein können. | |||
=== '''13.07.2022''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 9:30-11:00 Uhr''' | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Armin Stock leitet das Zentrum für Geschichte der Psychologie an der Universität Würzburg und befasst sich dabei auch mit der Digitalisierung der verschiedenartigen Sammlungsobjekte (Papierdokumente in 2D, historische Apparate in 3D, Wachswalzen, Schellackplatten, Filme, Dias etc.). Im Vordergrund steht dabei das Ziel des digitalen Zugangs zur Sammlung und der digitalen Präsentation in Ausstellungen, die an einem ersten Beispiel erläutert wird. | |||
=== '''24.08.2022''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Das Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Universität Tübingen arbeitet aktuell mit dem MUT an einem großangelegten Forschungsprojekt: Der 3D-Digitalisierung seiner rund 200 Originale aus Troia, viele davon noch unpubliziert. Ziel des Projekts ist eine digitale Datenbank mit integrierten 3D-Modellen und ein digitaler Showroom, in dem die Objekte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Der Kurzvortrag stellt die Zielsetzung und den aktuellen Stand des Projekts sowie überkommene und noch zu bewältigende Hürden in dessen Bereichen vor. | |||
=== '''07.09.2022''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: offen | |||
=== '''12.10.2022''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Michael Heethoff (TU Darmstadt): In naturhistorischen Sammlungen lagern weltweit hunderte Millionen von konservierten Insekten, gesammelt und bewahrt über Jahrhunderte. Die originalgetreue Objekt-Digitalisierung dieser Sammlungen gestaltet sich schwierig, da die meisten Insekten klein sind (im Bereich der Makrofotografie), und relativ komplexe Körper haben. Erst durch die Entwicklung unseres Darmstädter Insektenscanners DISC3D konnten wir relevante technische Hürden dafür nehmen - und sind somit nun in der Lage, neben Insekten auch andere kleine Objekte im mm bis cm Bereich vollautomatisch, allseitig, hoch aufgelöst, geometrisch korrekt und mit Echtfarbentextur in 3D zu digitalisieren. Gemeinsam mit einigen der großen Museen in Deutschland arbeiten wir aktuell im Rahmen eines DFG Projekts zur Digitalisierung und Erschließung daran, Standards für die Visualisierung, Veröffentlichung und Archivierung der allseitigen 3D-Digitalisate zu schaffen. | |||
=== '''09.11.2022''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''', anschließend steht der Raum weiterhin zur Verfügung | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Jacob Franke (Digital Curator SKD): Im Werkstattbericht wird der Arbeitsprozess zur Digitalisierung des Damaskuszimmers (einer farbenfrohen und sehr detailreichen Zimmervertäfelung, die in den letzten 25 Jahren restauriert worden ist) für eine VR-Anwendung vorgestellt. Es ging dabei vor allem um ein Vermittlungsangebot, weil das Zimmer wegen zu niedriger Decken nicht in seiner eigentlichen Konfiguration aufgebaut werden konnten und zuvor lediglich ein Papiermodell zur Visualisierung des Raumaufbaus angefertigt wurde. Der Prozess umfasste Fotographie und Ausleuchtung, Fotogrammetrie mit Metashape, Retopologie und Texturierung mit Blender und dann die Erstellung der Anwendung mit Unreal Engine. | |||
=== '''07.12.2022''' AG3D-Treffen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''', anschließend steht der Raum weiter zur Verfügung | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | |||
* Thema: Jörg Heseler von der SLUB Dresden ist in NFDI4Culture im Bereich Datenpublikation und Langzeitarchivierung tätig. Im ersten Teil seines Berichts wird er zu Use Case – Zusammenarbeiten berichten. Der Hauptteil wird von der Vorstellung seiner aufgestellten 3D-Format-Datenbank geprägt sein. | |||
== 2021 == | == 2021 == | ||
Zeile 70: | Zeile 236: | ||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | * Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | ||
'''Protokoll''' | [[AG-Treffen_2021/07/14|'''Protokoll''']] | ||
=== '''11.08.2021''' AG3D-Treffen mit "Lose Enden" === | === '''11.08.2021''' AG3D-Treffen mit "Lose Enden" === | ||
Zeile 80: | Zeile 246: | ||
[[AG-Treffen_2021/08/11|'''Protokoll''']] | [[AG-Treffen_2021/08/11|'''Protokoll''']] | ||
=== '''22.09.2021''' AG3D-Treffen mit Einblicken in Möglichkeiten zur 3D-Digitalisierung in den Makerspaces von Dresden und Gießen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Thema: Einblicke in Möglichkeiten zur 3D-Digitalisierung in den Makerspaces von Dresden und Gießen | |||
[[AG-Treffen_2021/09/22|'''Protokoll''']] | |||
=== '''20.10.2021''' AG3D-Treffen mit Digitalisierungsstrategien am Museum der Universität Tübingen === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Thema: Digitalisierungsstrategien am Museum der Universität Tübingen (Werkstattbericht von David Kühner): Das MUT hat in den letzten Jahren große Fortschritte in der 3D-Digitalisierung gemacht, bis durch Personalabgang und Projektenden Vieles ins Stocken geriet. In dem Vortrag von David Kühner und Fabienne Huguenin werden aktuelle Schritte vorgestellt, die darauf abzielen, nun ein anhaltendes und nachhaltiges Netzwerk an Scannerinfrastrukturen und Scanpersonal aufzubauen. Dies bildet die Basis für zukünftige Digitalisierungsprojekte, die abschließend vorgestellt werden. | |||
[[AG-Treffen_2021/10/20|'''Protokoll''']] | |||
=== '''24.11.2021''' AG3D-Treffen mit Photogrammetrie-Box-Vorstellung von Thomas Kaiser === | |||
* '''Zeit: 11:00-12:30 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Thema: Thomas Kaiser: "Scanning Olduvai – Fossile Hominini in 3D" | |||
[[AG-Treffen_2021/11/24|'''Protokoll''']] | |||
=== '''15.12.2021''' AG3D-Treffen mit einem Überblick zu 3D-Digitalisierungsaktivitäten am Deutschen Museum === | |||
* '''Zeit: 11:00-12:30 Uhr''', anschließend wonder.me | |||
* '''Ort: Online/Zoom''' | |||
* Thema: Überblick über die bisherigen Aktivitäten zur 3D-Digitalisierung am Deutschen Museum (Objekte unterschiedlicher Größe und Komplexität, verschiedene Methoden) | |||
[[AG-Treffen_2021/12/15|'''Protokoll''']] | |||
= Andere = | = Andere = | ||
== 2023 == | |||
=== '''14.02.2023''' Netzwerktreffen: Datenkompetenzen für wissenschaftliche Hochschulsammlungen === | |||
* '''Zeit: 10:00-14:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: Online''' | |||
* Kontakt/Anmelden: martin.stricker@hu-berlin.de | |||
* weitere Informationen: https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/netzwerktreffen-datenkompetenzen-fuer-wissenschaftliche-hochschulsammlungen | |||
=== '''27.04.2023''' 3D-Welten: VR/AR-Technik beim SLUB Makerspace MeetUp! === | |||
* '''Zeit: 17:00-19:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: Dresden''' | |||
* Kontakt/Anmelden: https://www.slub-dresden.de/besuchen/veranstaltungen/details/veranstaltung/41585 | |||
* Thema: Welche Technik für AR/ VR und 360°- Umgebungen hat der Makerspace für euch? Wer in Dresden und Umgebung beschäftigt sich damit? - Ein Vernetzungstreffen, um von eigenen Projekten zu erzählen und von anderen zu lernen. | |||
=== '''25.05.2023''' 360° Touren bauen - Ein Hands-on Workshop === | |||
* '''Zeit: 15:00-19:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: Dresden''' | |||
* Kontakt/Anmelden: https://www.slub-dresden.de/besuchen/veranstaltungen/details/veranstaltung/41832 | |||
* Thema: Erstelle deine eigene virtuelle 360° Tour! Lerne wie du mit Open Source Software oder Programmen wie Unreal Engine oder Blender interaktive Lernräume, Arbeitsschutzunterweisungen oder Touren durch Kunstausstellungen gestaltest. Axel Frédéric Just vom Zentrum für Austausch und Machen (ZAM) in Erlangen und Ruben Rejzek, Maschinenbau Student an der TU Dresden, leiten dich mit ihrer Erfahrung beim Erstellen von virtuellen Touren an. | |||
=== '''07.06.2023''' Virtual Reality in Bildung und Kultur === | |||
* '''Zeit: 16:30-23:00 Uhr''' | |||
* '''Ort: Dresden''' | |||
* Kontakt/Anmelden: https://www.slub-dresden.de/besuchen/veranstaltungen/details/veranstaltung/41833 | |||
* Thema: Was sagt die aktuelle Forschung zum Einsatz von VR in der Bildung? Welche Bedeutung hat VR für Kunst und Kultur? Diesen Fragen geht der SLUB Makerspace bei diesem Virtual-Reality-Tasting mit Gästen aus sächsischen Kulturinstitutionen und innovativen Bildungsprojekten nach. Mit Dr. Ilja Kogan vom Museum für Naturkunde Chemnitz tauchen alle in das bedeutende Ökosystem des versteinerten Walds von Chemnitz ein. Die Professur für Didaktik der Informatik der TU Dresden und Axel Wiepke der Universität Potsdam zeigen aktuelle Projekte aus der Bildung und Forschung und was es mit einem VR-Klassenzimmer auf sich hat. Sabine Zimmermann Törner ist Ausstellungs- und Medienplanerin und freie Kuratorin und wird das "Museum der Zukunft" zeigen. | |||
=== '''08.06.2023''' Digitalisierung in Geowissenschaftlichen Sammlungen: Objekte ─ Texte ─ Konzepte === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: Freiberg/hybrid''' | |||
* Kontakt/Anmelden: christin.kehrer@geosamm.tu-freiberg.de, https://blogs.hrz.tu-freiberg.de/bht/anmeldung/ | |||
* Thema: Der wissenschaftliche Wert von Sammlungen und ihren Objekten wird in besonderem Maße von Informationen, den Metadaten, bestimmt. Diese finden unmittelbar durch das Etikett ihren Ausdruck, weiterhin über den Sammlungskatalog, sowohl analog als auch digital. Die Systematik einer Sammlung wird ihrerseits durch das wissenschaftliche Konzept bestimmt. Somit sind Objekte, Texte und Konzepte wechselseitig und unmittelbar miteinander verbunden. Historische Sammlungen bieten ganz eigene, teilweise neuartige Möglichkeiten der Rekonstruktion ihrer Konzepte, wenn die entsprechenden Textmengen erschlossen werden können. Der diesjährige Workshop soll dem Austausch zwischen Informatiker:innen, Wissenschaftshistoriker:innen und Geowissenschaftler:innen dienen und viel Raum für die Arbeit an konkreten Beispielen aus den Geowissenschaften um das Jahr 1800 bieten. | |||
=== '''05.07.2023''' 4Culture Barcamp 2023: 3D-Forschungsdaten für das materielle Kulturerbe === | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | |||
* '''Ort: digital''' | |||
* Kontakt/Anmelden: https://barcamps.eu/4Culture-Barcamp-2023/ | |||
* Thema: Das Sammeln, Bewahren und Erforschen von Objekten des materiellen Kulturerbes sind essentielle Aufgabenbereiche in Museen und Sammlungen. Dabei gewinnen 3D-Daten im Kontext der Dokumentation, des Erhalts, der Restaurierung sowie der Rekonstruktion von Objekten in Gedächtnis-Institutionen zunehmend an Bedeutung. Während im Bereich Vermittlung die repräsentative Wirkung von digitalen 3D-Objekten seit Jahren erprobt und etabliert ist, sehen wir uns beim Thema 3D-Forschungsdaten noch viel ungenutztem Potential gegenüber. | |||
=== '''09./10.11.2023''' BauScan2023 === | |||
* '''Ort: Magdeburg''' | |||
* Kontakt/Anmelden: https://www.laserscanning-europe.com/de/bauscan2023/bauscan2023-programm | |||
* Thema: Laserscanning | |||
== 2022 == | |||
=== '''02./03.02.2022''' Oldenburger 3D-Tage === | |||
Die Oldenburger 3D-Tage verstehen sich als Plattform für den Austausch von Erfahrungen auf interdisziplinärer Ebene. In über 50 Fachvorträgen werden neue Forschungsergebnisse, aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen sowie das breite Anwendungsspektrum optischer 3D-Messtechniken thematisiert. | |||
* '''Ort: Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth''' (Ofener Str. 16, 26121 Oldenburg i. Oldb., Erdgeschoss Hauptgebäude) | |||
* Kontakt: 3dtage@jade-hs.de | |||
* Link: https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/wir-stellen-uns-vor/veranstaltungen/oldenburger-3d-tage/ | |||
=== '''12.05.2022''' Forum 3D und Langzeitarchivierung (NFDI4Culture) === | |||
* '''Zeit:''' 10 bis 13 Uhr | |||
* '''Ort:''' Online | |||
* Kontakt/Anmelden: Anmeldeformular: https://cloud.nfdi4culture.de/apps/forms/xqyxepjNEtEoRLcY | |||
* '''Informationen:''' Es wird zum einen über die Themen 3D-Digitalisierung, 3D-Modellierung, 3D-Annotation, 3D-Rekonstruktion und die Darstellung von 3D-Modellen mittels kompakkt und dem DFG-3D-Viewer gesprochen werden. Zum anderen wird es eine kurze Übersicht über die Grundlagen der Langzeitarchivierung mit Schwerpunkt auf die Herausforderungen bei der Sicherung von 3D-Daten geben sowie Präsentationen ausgewählter Dienste zum aktuellen Stand der 3D-Daten-Archivierung. Im Anschluss wird es ausreichend Zeit und Raum geben, um sich miteinander auszutauschen. | |||
=== '''24.05.2022''' 2and3D Photography === | |||
* '''Zeit: 16:00-18:00 Uhr''' | |||
* '''Ort: Online''' | |||
* Kontakt/Anmelden: https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/lectures-symposiums/2and3d-photography | |||
=== '''31.05.2022''' 2and3D Photography === | |||
* '''Zeit: 16:00-18:00 Uhr''' | |||
* '''Ort: Online''' | |||
* Kontakt/Anmelden: https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/lectures-symposiums/2and3d-photography | |||
=== '''07.06.2022''' 2and3D Photography === | |||
* '''Zeit: 16:00-18:00 Uhr''' | |||
* '''Ort: Online''' | |||
* Kontakt/Anmelden: https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/lectures-symposiums/2and3d-photography | |||
=== '''09.06.2022''' 73. BHT: 6. Workshop: Digitalisierung in den Geowissenschaften - Vom digitalen Objekt zur virtuellen Lehrsammlung === | |||
* '''Ort: Online und Freiberg''' | |||
* Kontakt/Anmelden: https://tu-freiberg.de/bht/73-bht-fachkolloquium-7 | |||
=== '''06.07.2022''' Barcamp: 3D und Kulturerbe 2022 === | |||
* '''Ort: Online''' | |||
* Kontakt/Anmelden: https://barcamps.eu/3d-und-kulturerbe-2022/ | |||
=== '''24./25.09.2022''' 3D-HACKATHON === | |||
* '''Ort: Berlin''' | |||
* Kontakt/Anmelden: https://ag3d.org/index.php/Hackathon-2022 | |||
* Thema: NFDI4Culture und NFDI4Biodiversity tun sich mit der AG3D zusammen für den ersten Cross-NFDI Hackathon. Für diesen wird der Fokus spezifisch auf 3D Datensätze aus Kultur und Wissenschaft gelegt. Unser 3D Hackathon wird mit einem KickOff Event am 24./25. September 2022 starten. Nach einer vierwöchigen Sprintphase feiern wir das Ende des Hackathons mit einer Preisverleihung am 24. Oktober 2022. Der Austragungsort wird sich in Berlin befinden. | |||
== 2021 == | == 2021 == | ||
Zeile 99: | Zeile 398: | ||
* '''Ort: Online''' | * '''Ort: Online''' | ||
* [https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/lectures-symposiums/2and3d-photography?utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=email&utm_source=2021-05-12_2and3D_livestreams Weitere Informationen] | * [https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/lectures-symposiums/2and3d-photography?utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=email&utm_source=2021-05-12_2and3D_livestreams Weitere Informationen] | ||
=== '''09.06.2021''' Kolloquium der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau der TU Bergakademie Freiberg === | === '''09.06.2021''' Kolloquium der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau der TU Bergakademie Freiberg === | ||
Zeile 116: | Zeile 414: | ||
* [https://tu-freiberg.de/bht/72-bht-fachkolloquium-7 Weitere Informationen] | * [https://tu-freiberg.de/bht/72-bht-fachkolloquium-7 Weitere Informationen] | ||
* [https://tu-freiberg.de/bht/anmeldung/registrierung-zum-bht-2021 Zur Anmeldung] | * [https://tu-freiberg.de/bht/anmeldung/registrierung-zum-bht-2021 Zur Anmeldung] | ||
=== '''15.-17.09.2021''' Sammlungstagung 2021: Digitales Kuratieren === | |||
* '''Ort: Online''' | |||
* [https://www.uni-marburg.de/de/sammlungen/sammlungstagung-2021 Anmeldung & weitere Informationen] | |||
=== '''07. und 08.10.2021''' Digitalisierung für die Wissenschaft in NFDI4C — Community Kick-off === | |||
