Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<div class="invisible-box"> | <div class="invisible-box"> | ||
'''Kommende Termine''' | '''Kommende Termine''' | ||
'''09.04.2025, 10:00 Uhr'''<br> | '''09.04.2025, 10:00 Uhr'''<br> | ||
| Zeile 54: | Zeile 51: | ||
'''Vergangene Termine''' | '''Vergangene Termine''' | ||
{|style="border: none; width:100%; padding-top:0px; vertical-align:top;" | {|style="border: none; width:100%; padding-top:0px; vertical-align:top;" | ||
|- | |||
| style="vertical-align: top;" | '''05.03.2025''' | |||
|[[AG-Treffen_2025/03/05_PURE3D|Kelly Gillikin-Schoueri: From Concept to Creation - A Journey Through the PURE3D Infrastructure and the 3D Scholarly Edition Workflow in Smithsonian's Voyager Story]] | |||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top;" | '''11.12.2024''' | | style="vertical-align: top;" | '''11.12.2024''' | ||
Version vom 11. April 2025, 10:00 Uhr
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei dem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können. Darüber hinaus werden Expertinnen und Experten mit Vorträgen eingeladen.
Die Meetings der AG3D finden online statt.
Zur Geschichte der AG3D • Die AG3D trauert um ihre Gründungsmitglied Léonie Cujé
Kommende Termine
09.04.2025, 10:00 Uhr
Martin Wagner: Glas in 3D
14.05.2025, 10:00 Uhr
Florian Timm: Entwicklung eines photogrammetrischen 3D-Messsystems unter Verwendung von Raspberry Pi-Kameras
11.06.2025, 10:00 Uhr
???: ???
09.07.2025, 10:00 Uhr
Julia von Ditfurth: 3D-Scans von Glasmalereien und Glasgefäßen
13.08.2025, 10:00 Uhr
???: ???
10.09.2025, 10:00 Uhr
???: ???
??.??.202?, 10:00 Uhr
Sabine de Günther: Mode in 3D - Erzählen mit und über historische Kleidung im digitalen Raum
Vergangene Termine
| Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | |
| Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
| Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
| Louise Tharandt | Humboldt-Universität zu Berlin | https://wissenschaftliche-sammlungen.de | louise.tharandt@hu-berlin.de |
| Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
| Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |