Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
'''14.08.2024, 10:00 Uhr'''<br> | '''14.08.2024, 10:00 Uhr'''<br> | ||
Manuel Gerhart: Wegemesser aus dem Grassi-Museum Leipzig | Manuel Gerhart: Wegemesser aus dem Grassi-Museum Leipzig | ||
'''04. oder 11.09.2024, 10:00 Uhr'''<br> | |||
Gerald Schnittger: CultArm3D | |||
</div> | </div> | ||
Version vom 10. Juni 2024, 14:59 Uhr
Über die AG3D
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können.
zur Geschichte der AG3D
AG3D: Ausblick und Rückblick
Kommende Termine
05.06.2024, 10:00 Uhr
Michael Greeff, Christian Felsner: 3D-Scans von Insektenproben
14.08.2024, 10:00 Uhr
Manuel Gerhart: Wegemesser aus dem Grassi-Museum Leipzig
04. oder 11.09.2024, 10:00 Uhr
Gerald Schnittger: CultArm3D
Vergangene Termine
| 08.05.2024 | Sebastian Hageneuer: Reflectance Transformation Imaging |
| 03.04.2024 | Eric Bergholz: 3D-Scanning-Technologie |
| 13.03.2024 | Paul Klimpel: 3D-Scans und das Recht |
| 07.02.2024 | Kristian Peters: Multispektralfotografie |
| 17.01.2024 | Louise Tharandt: Voyager |
Ansprechpartner:innen der AG3D
| Léonie Cujé | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | leonie.cuje@hu-berlin.de |
| Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | |
| Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
| Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
| Louise Tharandt | Humboldt-Universität zu Berlin | https://wissenschaftliche-sammlungen.de | louise.tharandt@hu-berlin.de |
Sonstiges
| Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
| Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |