Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<div class="invisible-box"> | <div class="invisible-box"> | ||
'''Kommende Termine''' | '''Kommende Termine''' | ||
'''12.02.2025, 10:00 Uhr'''<br> | '''12.02.2025, 10:00 Uhr'''<br> | ||
| Zeile 41: | Zeile 38: | ||
'''Vergangene Termine''' | '''Vergangene Termine''' | ||
{|style="border: none; width:100%; padding-top:0px; vertical-align:top;" | {|style="border: none; width:100%; padding-top:0px; vertical-align:top;" | ||
|- | |||
| style="vertical-align: top;" | '''11.12.2024''' | |||
|[[AG-Treffen_2024/12/11_Transparentes_streuend_machen|Andreas Stark: Transparentes streuend machen - 3D-Messung durch Nahbereichsphotogrammetrie im UV-Bereich]] | |||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top;" | '''13.11.2024''' | | style="vertical-align: top;" | '''13.11.2024''' | ||
Version vom 29. Januar 2025, 19:27 Uhr
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei dem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können. Darüber hinaus werden Expertinnen und Experten mit Vorträgen eingeladen.
zur Geschichte der AG3D
Kommende Termine
12.02.2025, 10:00 Uhr
Kelly Gillikin-Schoueri: From Concept to Creation - A Journey Through the PURE3D Infrastructure and the 3D Scholarly Edition Workflow in Smithsonian's Voyager Story
12.03.2025, 10:00 Uhr
Sabine de Günther: Mode in 3D - Erzählen mit und über historische Kleidung im digitalen Raum
09.04.2025, 10:00 Uhr
Martin Wagner: Glas in 3D
Vergangene Termine
| Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | |
| Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
| Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
| Louise Tharandt | Humboldt-Universität zu Berlin | https://wissenschaftliche-sammlungen.de | louise.tharandt@hu-berlin.de |
| Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
| Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |