Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<div class="invisible-box"> | <div class="invisible-box"> | ||
'''Kommende Termine''' | '''Kommende Termine''' | ||
'''15.04.2026, 10:00 Uhr'''<br> | '''15.04.2026, 10:00 Uhr'''<br> | ||
Roland Clauß : | Roland Clauß : Vom Einzelobjekt zur Massendigitalisierung - Hochpräzise, automatisierte 3D-Erfassung archäologischer Kleinfunde mit dem CyberGlobe-System | ||
''' | '''27.05.2026, 10:00 Uhr'''<br> | ||
Florian Thiery : Von der Hosentasche in den Wissensgraph? FAIRification-Workflow: Smartphone – 3D Modell – FAIR Digital Object – SquirrelBase | Florian Thiery : Von der Hosentasche in den Wissensgraph? FAIRification-Workflow: Smartphone – 3D Modell – FAIR Digital Object – SquirrelBase | ||
| Zeile 41: | Zeile 38: | ||
<div class="invisible-box"> | <div class="invisible-box"> | ||
'''Vergangene Termine''' | '''Vergangene Termine''' | ||
'''11.03.2026''': [[AG-Treffen_2026/03/11_CT für archäologische Anwendungen|Nicole Ebinger - CT für archäologische Anwendungen]] | |||
'''04.02.2026''': [[AG-Treffen_2026/02/04_3D-Massen-Digitalisierung_von_Keramik|Michael Rummel - 3D-Massen-Digitalisierung von Keramik]] | '''04.02.2026''': [[AG-Treffen_2026/02/04_3D-Massen-Digitalisierung_von_Keramik|Michael Rummel - 3D-Massen-Digitalisierung von Keramik]] | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2026, 12:25 Uhr
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei dem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können. Darüber hinaus werden Expertinnen und Experten mit Vorträgen eingeladen.
Die Meetings der AG3D finden online statt.
Zur Geschichte der AG3D • Die AG3D trauert um ihr Gründungsmitglied Léonie Cujé
Kommende Termine
15.04.2026, 10:00 Uhr
Roland Clauß : Vom Einzelobjekt zur Massendigitalisierung - Hochpräzise, automatisierte 3D-Erfassung archäologischer Kleinfunde mit dem CyberGlobe-System
27.05.2026, 10:00 Uhr
Florian Thiery : Von der Hosentasche in den Wissensgraph? FAIRification-Workflow: Smartphone – 3D Modell – FAIR Digital Object – SquirrelBase
??.??.202?, 1?:00 Uhr
Sabine de Günther: Mode in 3D - Erzählen mit und über historische Kleidung im digitalen Raum
Vergangene Termine
11.03.2026: Nicole Ebinger - CT für archäologische Anwendungen
04.02.2026: Michael Rummel - 3D-Massen-Digitalisierung von Keramik
22.10.2025: Thomas Reuter - Rückblick auf 20 Jahre 3D-Funddokumentation im Landesamt für Archäologie Sachsen
10.09.2025: Manuel Gerhart: Photogrammetrie mittels Kreuzpolarisierung
13.08.2025: Julian Cremerius: Rendering und Darstellung von 3D-Digitalisaten
| Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | |
| Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
| Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
| Louise Tharandt | Humboldt-Universität zu Berlin | https://wissenschaftliche-sammlungen.de | louise.tharandt@hu-berlin.de |
| Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
| Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |
