Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
'''Kommende Termine''' | '''Kommende Termine''' | ||
''' | '''27.05.2026, 10:00 Uhr'''<br> | ||
Florian Thiery : Von der Hosentasche in den Wissensgraph? FAIRification-Workflow: Smartphone – 3D Modell – FAIR Digital Object – SquirrelBase | |||
''' | '''24.06.2026, 10:00 Uhr'''<br> | ||
Roland Clauß : ''Gaussian Splats'' | |||
''' | '''08.07.2026, 10:00 Uhr'''<br> | ||
??? : ??? | |||
'''??.??.202?, | '''12.08.2026, 10:00 Uhr'''<br> | ||
??? : ??? | |||
'''16.09.2026, 10:00 Uhr'''<br> | |||
??? : ??? | |||
'''??.??.202?, 1?:00 Uhr'''<br> | |||
Sabine de Günther: Mode in 3D - Erzählen mit und über historische Kleidung im digitalen Raum | Sabine de Günther: Mode in 3D - Erzählen mit und über historische Kleidung im digitalen Raum | ||
| Zeile 41: | Zeile 47: | ||
<div class="invisible-box"> | <div class="invisible-box"> | ||
'''Vergangene Termine''' | '''Vergangene Termine''' | ||
'''15.04.2026''': [[AG-Treffen_2026/04/15|Roland Clauß : Vom Einzelobjekt zur Massendigitalisierung - Hochpräzise, automatisierte 3D-Erfassung archäologischer Kleinfunde mit dem CyberGlobe-System]] | |||
'''11.03.2026''': [[AG-Treffen_2026/03/11_CT für archäologische Anwendungen|Nicole Ebinger - CT für archäologische Anwendungen]] | |||
'''04.02.2026''': [[AG-Treffen_2026/02/04_3D-Massen-Digitalisierung_von_Keramik|Michael Rummel - 3D-Massen-Digitalisierung von Keramik]] | |||
'''22.10.2025''': [[AG-Treffen_2025/10/22_20_Jahre_3D_LfA_Sachsen|Thomas Reuter - Rückblick auf 20 Jahre 3D-Funddokumentation im Landesamt für Archäologie Sachsen]] | '''22.10.2025''': [[AG-Treffen_2025/10/22_20_Jahre_3D_LfA_Sachsen|Thomas Reuter - Rückblick auf 20 Jahre 3D-Funddokumentation im Landesamt für Archäologie Sachsen]] | ||
| Zeile 49: | Zeile 61: | ||
'''09.07.2025''': [[AG-Treffen_2025/07/09_Transdisziplinär_transparent|Julia von Ditfurth und Bastian Rapp: Transdisziplinär transparent - Der 3D-Druck von Glas und das GlassAge-Projekt]] | '''09.07.2025''': [[AG-Treffen_2025/07/09_Transdisziplinär_transparent|Julia von Ditfurth und Bastian Rapp: Transdisziplinär transparent - Der 3D-Druck von Glas und das GlassAge-Projekt]] | ||
'''[[Protokolle|Zu den Protokollen weiterer Sitzungen...]]''' | '''[[Protokolle|Zu den Protokollen weiterer Sitzungen...]]''' | ||
Aktuelle Version vom 27. April 2026, 17:54 Uhr
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei dem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können. Darüber hinaus werden Expertinnen und Experten mit Vorträgen eingeladen.
Die Meetings der AG3D finden online statt.
Zur Geschichte der AG3D • Die AG3D trauert um ihr Gründungsmitglied Léonie Cujé
Kommende Termine
27.05.2026, 10:00 Uhr
Florian Thiery : Von der Hosentasche in den Wissensgraph? FAIRification-Workflow: Smartphone – 3D Modell – FAIR Digital Object – SquirrelBase
24.06.2026, 10:00 Uhr
Roland Clauß : Gaussian Splats
08.07.2026, 10:00 Uhr
??? : ???
12.08.2026, 10:00 Uhr
??? : ???
16.09.2026, 10:00 Uhr
??? : ???
??.??.202?, 1?:00 Uhr
Sabine de Günther: Mode in 3D - Erzählen mit und über historische Kleidung im digitalen Raum
Vergangene Termine
11.03.2026: Nicole Ebinger - CT für archäologische Anwendungen
04.02.2026: Michael Rummel - 3D-Massen-Digitalisierung von Keramik
22.10.2025: Thomas Reuter - Rückblick auf 20 Jahre 3D-Funddokumentation im Landesamt für Archäologie Sachsen
10.09.2025: Manuel Gerhart: Photogrammetrie mittels Kreuzpolarisierung
13.08.2025: Julian Cremerius: Rendering und Darstellung von 3D-Digitalisaten
| Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | |
| Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
| Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
| Louise Tharandt | Humboldt-Universität zu Berlin | https://wissenschaftliche-sammlungen.de | louise.tharandt@hu-berlin.de |
| Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
| Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |
