Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Geschichte_der_AG3D|Zur Geschichte der AG3D]] • [[Léonie Cujé, 1992 - 2024|Die AG3D trauert um | [[Geschichte_der_AG3D|Zur Geschichte der AG3D]] • [[Léonie Cujé, 1992 - 2024|Die AG3D trauert um ihr Gründungsmitglied Léonie Cujé]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="description-box-blue"> | <div class="description-box-blue"> | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
'''Kommende Termine''' | '''Kommende Termine''' | ||
''' | '''04.02.2026, 11:00 Uhr'''<br> | ||
Michael Rummel - 3D-Massen-Digitalisierung von Keramik | |||
''' | '''11.03.2026, 11:00 Uhr'''<br> | ||
Nicole Ebinger : CT für archäologische Anwendungen | |||
'''??.??.202?, 11:00 Uhr'''<br> | '''??.??.202?, 11:00 Uhr'''<br> | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<div class="invisible-box"> | <div class="invisible-box"> | ||
'''Vergangene Termine''' | '''Vergangene Termine''' | ||
'''22.10.2025''': [[AG-Treffen_2025/10/22_20_Jahre_3D_LfA_Sachsen|Thomas Reuter - Rückblick auf 20 Jahre 3D-Funddokumentation im Landesamt für Archäologie Sachsen]] | |||
|Manuel Gerhart: Photogrammetrie mittels Kreuzpolarisierung | '''10.09.2025''': [[AG-Treffen_2025/09/10_Photogrammetrie_mittels_Kreuzpolarisierung|Manuel Gerhart: Photogrammetrie mittels Kreuzpolarisierung]] | ||
'''13.08.2025''': [[AG-Treffen_2025/08/13_Rendering_und_Darstellung_von_3D-Digitalisaten|Julian Cremerius: Rendering und Darstellung von 3D-Digitalisaten]] | |||
'''09.07.2025''': [[AG-Treffen_2025/07/09_Transdisziplinär_transparent|Julia von Ditfurth und Bastian Rapp: Transdisziplinär transparent - Der 3D-Druck von Glas und das GlassAge-Projekt]] | |||
'''18.06.2025''': [[AG-Treffen_2025/06/18_Prozedurale_3D-Modellierung_mit_Houdini|Daniel Hinz: Prozedurale 3D-Modellierung]] | |||
'''14.05.2025''': [[AG-Treffen_2025/05/14_Raspberry-Pi-Kamera-Messsystem|Florian Timm: Entwicklung eines photogrammetrischen 3D-Messsystems unter Verwendung von Raspberry Pi-Kameras]] | |||
'''[[Protokolle|Zu den Protokollen weiterer Sitzungen...]]''' | '''[[Protokolle|Zu den Protokollen weiterer Sitzungen...]]''' | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 30. Januar 2026, 10:58 Uhr
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei dem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können. Darüber hinaus werden Expertinnen und Experten mit Vorträgen eingeladen.
Die Meetings der AG3D finden online statt.
Zur Geschichte der AG3D • Die AG3D trauert um ihr Gründungsmitglied Léonie Cujé
Kommende Termine
04.02.2026, 11:00 Uhr
Michael Rummel - 3D-Massen-Digitalisierung von Keramik
11.03.2026, 11:00 Uhr
Nicole Ebinger : CT für archäologische Anwendungen
??.??.202?, 11:00 Uhr
Sabine de Günther: Mode in 3D - Erzählen mit und über historische Kleidung im digitalen Raum
Vergangene Termine
22.10.2025: Thomas Reuter - Rückblick auf 20 Jahre 3D-Funddokumentation im Landesamt für Archäologie Sachsen
10.09.2025: Manuel Gerhart: Photogrammetrie mittels Kreuzpolarisierung
13.08.2025: Julian Cremerius: Rendering und Darstellung von 3D-Digitalisaten
18.06.2025: Daniel Hinz: Prozedurale 3D-Modellierung
14.05.2025: Florian Timm: Entwicklung eines photogrammetrischen 3D-Messsystems unter Verwendung von Raspberry Pi-Kameras
| Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | |
| Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
| Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
| Louise Tharandt | Humboldt-Universität zu Berlin | https://wissenschaftliche-sammlungen.de | louise.tharandt@hu-berlin.de |
| Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
| Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |
