Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Geschichte_der_AG3D| | [[Geschichte_der_AG3D|Zur Geschichte der AG3D]] • [[Léonie Cujé, 1992 - 2024|Die AG3D trauert um ihre Gründungsmitglied Léonie Cujé]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="description-box-blue"> | <div class="description-box-blue"> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
'''Kommende Termine''' | '''Kommende Termine''' | ||
''' | '''09.07.2025, 10:00 Uhr'''<br> | ||
Julia von Ditfurth und Bastian Rapp: Transdisziplinär transparent - Der 3D-Druck von Glas und das GlassAge-Projekt | |||
''' | '''13.08.2025, 10:00 Uhr'''<br> | ||
Julian Cremerius: Rendering und Darstellung von 3D-Digitalisaten | |||
''' | '''10.09.2025, 10:00 Uhr'''<br> | ||
Manuel Gerhart: Photogrammetrie mittels Kreuzpolarisierung | |||
'''22.10.2025, 10:00 Uhr'''<br> | |||
Thomas Reuter - Rückblick auf 20 Jahre 3D-Funddokumentation im Landesamt für Archäologie Sachsen | |||
'''10.12.2025, 10:00 Uhr'''<br> | |||
Michael Rummel - 3D-Massen-Digitalisierung von Keramik | |||
'''??.??.202?, 10:00 Uhr'''<br> | '''??.??.202?, 10:00 Uhr'''<br> | ||
Zeile 42: | Zeile 48: | ||
'''Vergangene Termine''' | '''Vergangene Termine''' | ||
{|style="border: none; width:100%; padding-top:0px; vertical-align:top;" | {|style="border: none; width:100%; padding-top:0px; vertical-align:top;" | ||
|- | |||
| style="vertical-align: top;" | '''18.06.2025''' | |||
|[[AG-Treffen_2025/06/18_Prozedurale_3D-Modellierung_mit_Houdini|Daniel Hinz: Prozedurale 3D-Modellierung mit Houdini]] | |||
|- | |||
| style="vertical-align: top;" | '''14.05.2025''' | |||
|[[AG-Treffen_2025/05/14_Raspberry-Pi-Kamera-Messsystem|Florian Timm: Entwicklung eines photogrammetrischen 3D-Messsystems unter Verwendung von Raspberry Pi-Kameras]] | |||
|- | |||
| style="vertical-align: top;" | '''09.04.2025''' | |||
|[[AG-Treffen_2025/04/09_Glas_in_3D|Martin Wagner: Glas in 3D]] | |||
|- | |||
| style="vertical-align: top;" | '''05.03.2025''' | |||
|[[AG-Treffen_2025/03/05_PURE3D|Kelly Gillikin-Schoueri: From Concept to Creation - A Journey Through the PURE3D Infrastructure and the 3D Scholarly Edition Workflow in Smithsonian's Voyager Story]] | |||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top;" | '''11.12.2024''' | | style="vertical-align: top;" | '''11.12.2024''' | ||
Zeile 54: | Zeile 72: | ||
|'''11.09.2024''' | |'''11.09.2024''' | ||
|[[AG-Treffen_2024/09/11_CultArm3D|Gerald Schnittger und Reimar Tausch: Autonomes 3D-Digitalisierungssystem CultArm3D]] | |[[AG-Treffen_2024/09/11_CultArm3D|Gerald Schnittger und Reimar Tausch: Autonomes 3D-Digitalisierungssystem CultArm3D]] | ||
|} | |} | ||
'''[[Protokolle|Zu den Protokollen weiterer Sitzungen...]]''' | '''[[Protokolle|Zu den Protokollen weiterer Sitzungen...]]''' |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2025, 15:23 Uhr
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei dem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können. Darüber hinaus werden Expertinnen und Experten mit Vorträgen eingeladen.
Die Meetings der AG3D finden online statt.
Zur Geschichte der AG3D • Die AG3D trauert um ihre Gründungsmitglied Léonie Cujé
Kommende Termine
09.07.2025, 10:00 Uhr
Julia von Ditfurth und Bastian Rapp: Transdisziplinär transparent - Der 3D-Druck von Glas und das GlassAge-Projekt
13.08.2025, 10:00 Uhr
Julian Cremerius: Rendering und Darstellung von 3D-Digitalisaten
10.09.2025, 10:00 Uhr
Manuel Gerhart: Photogrammetrie mittels Kreuzpolarisierung
22.10.2025, 10:00 Uhr
Thomas Reuter - Rückblick auf 20 Jahre 3D-Funddokumentation im Landesamt für Archäologie Sachsen
10.12.2025, 10:00 Uhr
Michael Rummel - 3D-Massen-Digitalisierung von Keramik
??.??.202?, 10:00 Uhr
Sabine de Günther: Mode in 3D - Erzählen mit und über historische Kleidung im digitalen Raum
Vergangene Termine
Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | |
Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
Louise Tharandt | Humboldt-Universität zu Berlin | https://wissenschaftliche-sammlungen.de | louise.tharandt@hu-berlin.de |
Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |