Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<div class="description-box-blue"> | <div class="description-box-blue"> | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
<youtube width="600" height="200">https://www.youtube.com/watch?v= | <youtube width="600" height="200">https://www.youtube.com/watch?v=UUDNEQhRSO4</youtube> | ||
<div class="text-inverted"> | <div class="text-inverted"> | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
<span class="plainlinks">'''[https://www.youtube.com/ | <span class="plainlinks">'''[https://www.youtube.com/@ag3d-netzwerk117 <span style="color:#020a73">Hier geht's zum Youtube-Kanal der AG3D!</span>]'''</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
'''Kommende Termine''' | '''Kommende Termine''' | ||
''' | '''13.11.2024, 10:00 Uhr'''<br> | ||
Florian Thiery: 3D-Erfassung und FAIRe Publikation von Cultural Heritage Artefakten und was das Semantik Web damit zu tun hat | |||
''' | '''11.12.2024, 10:00 Uhr'''<br> | ||
Andreas Stark: Transparentes streuend machen - 3D-Messung durch Nahbereichsphotogrammetrie im UV-Bereich | |||
''' | '''08.01.2025, 10:00 Uhr'''<br> | ||
??? | |||
'''12.02.2025, 10:00 Uhr'''<br> | |||
Kelly Gillikin-Schoueri: Pure3D | |||
'''12.03.2025, 10:00 Uhr'''<br> | |||
Sabine de Günther: Mode in 3D - Erzählen mit und über historische Kleidung im digitalen Raum | |||
'''09.04.2025, 10:00 Uhr'''<br> | |||
Martin Wagner: Glas in 3D | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 37: | Zeile 46: | ||
'''Vergangene Termine''' | '''Vergangene Termine''' | ||
{|style="border-left:solid 0px;border-right:solid 0px;border-top:solid 0px;border-bottom:solid 0px; width:100%; padding-top:0px;" | {|style="border-left:solid 0px;border-right:solid 0px;border-top:solid 0px;border-bottom:solid 0px; width:100%; padding-top:0px;" | ||
|- | |||
|'''09.10.2024''' | |||
|[[AG-Treffen_2024/10/09_3D-Basics_-_Was_Studierende_vor_dem_Museumsvolo_wissen_und_können_sollten|Michael Markert: 3D-Basics - Was Studierende vor dem Museumsvolo wissen und können sollten]] | |||
|- | |||
|'''11.09.2024''' | |||
|[[AG-Treffen_2024/09/11_CultArm3D|Gerald Schnittger und Reimar Tausch: Autonomes 3D-Digitalisierungssystem CultArm3D]] | |||
|- | |||
|'''07.08.2024''' | |||
|[[AG-Treffen_2024/08/07_Wegemesser_kombiniert_Methoden|Manuel Gerhart: Wegemesser aus dem Grassi-Museum Leipzig]] | |||
|- | |- | ||
|'''05.06.2024''' | |'''05.06.2024''' | ||
Zeile 46: | Zeile 64: | ||
|'''03.04.2024''' | |'''03.04.2024''' | ||
|[[AG-Treffen_2024/04/03|Eric Bergholz: 3D-Scanning-Technologie]] | |[[AG-Treffen_2024/04/03|Eric Bergholz: 3D-Scanning-Technologie]] | ||
|} | |} | ||
'''[[Protokolle|Zu den Protokollen weiterer Sitzungen...]]''' | '''[[Protokolle|Zu den Protokollen weiterer Sitzungen...]]''' | ||
Zeile 66: | Zeile 75: | ||
<div class="stacked-main-box-container"><div class="main-box stacked-main-box"><div class="indextitle">[[Projekte]]</div></div></div> | <div class="stacked-main-box-container"><div class="main-box stacked-main-box"><div class="indextitle">[[Projekte]]</div></div></div> | ||
<div class="stacked-main-box-container"><div class="main-box stacked-main-box"><div class="indextitle">[[Kategorien]]</div></div></div> | <div class="stacked-main-box-container"><div class="main-box stacked-main-box"><div class="indextitle">[[Kategorien]]</div></div></div> | ||
<div class="stacked-main-box-container"><div class="main-box stacked-main-box"><div class="indextitle">[[Publikationen]]</div></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="text-box"> | <div class="text-box"> | ||
Zeile 71: | Zeile 81: | ||
<div> | <div> | ||
{|style="border-left:solid 0px;border-right:solid 0px;border-top:solid 0px;border-bottom:solid 0px; width:100%; padding-top:5px;" | {|style="border-left:solid 0px;border-right:solid 0px;border-top:solid 0px;border-bottom:solid 0px; width:100%; padding-top:5px;" | ||
|- | |- | ||
|Maria Niklaus | |Maria Niklaus |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2024, 16:02 Uhr
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können.
zur Geschichte der AG3D
Kommende Termine
13.11.2024, 10:00 Uhr
Florian Thiery: 3D-Erfassung und FAIRe Publikation von Cultural Heritage Artefakten und was das Semantik Web damit zu tun hat
11.12.2024, 10:00 Uhr
Andreas Stark: Transparentes streuend machen - 3D-Messung durch Nahbereichsphotogrammetrie im UV-Bereich
08.01.2025, 10:00 Uhr
???
12.02.2025, 10:00 Uhr
Kelly Gillikin-Schoueri: Pure3D
12.03.2025, 10:00 Uhr
Sabine de Günther: Mode in 3D - Erzählen mit und über historische Kleidung im digitalen Raum
09.04.2025, 10:00 Uhr
Martin Wagner: Glas in 3D
Vergangene Termine
Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | |
Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
Louise Tharandt | Humboldt-Universität zu Berlin | https://wissenschaftliche-sammlungen.de | louise.tharandt@hu-berlin.de |
Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |