Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(220 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="wrapper"> | |||
<div class="description-box"> | <div class="description-box"> | ||
<div class="indextitle-b">Über die AG3D</div> | |||
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei | Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei dem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können. Darüber hinaus werden Expertinnen und Experten mit Vorträgen eingeladen. | ||
Die Meetings der AG3D finden online statt. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
[[Geschichte_der_AG3D|Zur Geschichte der AG3D]] • [[Léonie Cujé, 1992 - 2024|Die AG3D trauert um ihre Gründungsmitglied Léonie Cujé]] | |||
</div> | |||
<div class="description-box-blue"> | |||
<div align="center"> | |||
[[Datei:Screenshot_2024-12-29_184818.png]] | |||
<!-- <youtube width="600" height="200">https://www.youtube.com/watch?v=UUDNEQhRSO4</youtube> --> | |||
<div class="text-inverted"> | |||
<div align="center"> | |||
<span class="plainlinks">'''[https://www.youtube.com/@ag3d-netzwerk117 <span style="color:#020a73">Hier geht's zum YouTube-Kanal der AG3D!</span>]'''</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="text-box"> | <div class="text-box"> | ||
Zeile 7: | Zeile 24: | ||
<div class="wrapper"> | <div class="wrapper"> | ||
<div class="invisible-box"> | <div class="invisible-box"> | ||
'''Kommende Termine''' | |||
'''Kommende Termine''' | |||
'''05.03.2025, 10:00 Uhr'''<br> | |||
Kelly Gillikin-Schoueri: From Concept to Creation - A Journey Through the PURE3D Infrastructure and the 3D Scholarly Edition Workflow in Smithsonian's Voyager Story | |||
'''09.04.2025, 10:00 Uhr'''<br> | |||
Martin Wagner: Glas in 3D | |||
'''14.05.2025, 10:00 Uhr'''<br> | |||
Florian Timm: Entwicklung eines photogrammetrischen 3D-Messsystems unter Verwendung von Raspberry Pi-Kameras | |||
'''??.??.202?, 10:00 Uhr'''<br> | |||
Sabine de Günther: Mode in 3D - Erzählen mit und über historische Kleidung im digitalen Raum | |||
</div> | </div> | ||
<div class="invisible-box"> | <div class="invisible-box"> | ||
'''Vergangene Termine''' | '''Vergangene Termine''' | ||
{|style="border: none; width:100%; padding-top:0px; vertical-align:top;" | |||
|- | |- | ||
|''' | | style="vertical-align: top;" | '''11.12.2024''' | ||
| | |[[AG-Treffen_2024/12/11_Transparentes_streuend_machen|Andreas Stark: Transparentes streuend machen - 3D-Messung durch Nahbereichsphotogrammetrie im UV-Bereich]] | ||
|- | |- | ||
|''' | | style="vertical-align: top;" | '''13.11.2024''' | ||
|[[AG- | |[[AG-Treffen_2024/11/13_3D-Erfassung_und_FAIRe_Publikation|Florian Thiery: 3D-Erfassung und FAIRe Publikation von Cultural Heritage Artefakten und was das Semantik Web damit zu tun hat]] | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''09.10.2024''' | ||
| | |[[AG-Treffen_2024/10/09_3D-Basics_-_Was_Studierende_vor_dem_Museumsvolo_wissen_und_können_sollten|Michael Markert: 3D-Basics - Was Studierende vor dem Museumsvolo wissen und können sollten]] | ||
|- | |- | ||
|'''11. | |'''11.09.2024''' | ||
|[[AG- | |[[AG-Treffen_2024/09/11_CultArm3D|Gerald Schnittger und Reimar Tausch: Autonomes 3D-Digitalisierungssystem CultArm3D]] | ||
|- | |- | ||
|'''07.08.2024''' | |||
|''' | |[[AG-Treffen_2024/08/07_Wegemesser_kombiniert_Methoden|Manuel Gerhart: Wegemesser aus dem Grassi-Museum Leipzig]] | ||
|[[AG- | |||
|- | |||
|} | |} | ||
'''[[Protokolle|Zu den Protokollen weiterer Sitzungen...]]''' | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 54: | Zeile 67: | ||
<div class="stacked-main-box-container"><div class="main-box stacked-main-box"><div class="indextitle">[[Mitglieder]]</div></div></div> | <div class="stacked-main-box-container"><div class="main-box stacked-main-box"><div class="indextitle">[[Mitglieder]]</div></div></div> | ||
<div class="stacked-main-box-container"><div class="main-box stacked-main-box"><div class="indextitle">[[Projekte]]</div></div></div> | <div class="stacked-main-box-container"><div class="main-box stacked-main-box"><div class="indextitle">[[Projekte]]</div></div></div> | ||
<div class="stacked-main-box-container"><div class="main-box stacked-main-box"><div class="indextitle">[[ | <div class="stacked-main-box-container"><div class="main-box stacked-main-box"><div class="indextitle">[[Kategorien]]</div></div></div> | ||
<div class="stacked-main-box-container"><div class="main-box stacked-main-box"><div class="indextitle">[[Publikationen]]</div></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="text-box"> | <div class="text-box"> | ||
<div class="indextitle-b">Ansprechpartner:innen der AG3D</div> | <div class="indextitle-b">Ansprechpartner:innen der AG3D</div> | ||
Zeile 65: | Zeile 78: | ||
|Universität Stuttgart | |Universität Stuttgart | ||
|http://www.gyrolog.de | |http://www.gyrolog.de | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Robert Päßler | |Robert Päßler | ||
Zeile 77: | Zeile 90: | ||
|martin.stricker@hu-berlin.de | |martin.stricker@hu-berlin.de | ||
|- | |- | ||
| | |Louise Tharandt | ||
|Humboldt-Universität zu Berlin | |Humboldt-Universität zu Berlin | ||
|https:// | |https://wissenschaftliche-sammlungen.de | ||
| | |louise.tharandt@hu-berlin.de | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 6. März 2025, 18:28 Uhr
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei dem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können. Darüber hinaus werden Expertinnen und Experten mit Vorträgen eingeladen.
Die Meetings der AG3D finden online statt.
Zur Geschichte der AG3D • Die AG3D trauert um ihre Gründungsmitglied Léonie Cujé
Kommende Termine
05.03.2025, 10:00 Uhr
Kelly Gillikin-Schoueri: From Concept to Creation - A Journey Through the PURE3D Infrastructure and the 3D Scholarly Edition Workflow in Smithsonian's Voyager Story
09.04.2025, 10:00 Uhr
Martin Wagner: Glas in 3D
14.05.2025, 10:00 Uhr
Florian Timm: Entwicklung eines photogrammetrischen 3D-Messsystems unter Verwendung von Raspberry Pi-Kameras
??.??.202?, 10:00 Uhr
Sabine de Günther: Mode in 3D - Erzählen mit und über historische Kleidung im digitalen Raum
Vergangene Termine
Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | |
Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
Louise Tharandt | Humboldt-Universität zu Berlin | https://wissenschaftliche-sammlungen.de | louise.tharandt@hu-berlin.de |
Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |