Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div class="description-box-blue"> | <div class="description-box-blue"> | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
<youtube width="600" height="200">https://www.youtube.com/watch?v= | <youtube width="600" height="200">https://www.youtube.com/watch?v=_AQPNYdrV1g</youtube> | ||
<div class="text-inverted"> | <div class="text-inverted"> | ||
<div align="center"> | <div align="center"> |
Version vom 20. Juni 2023, 15:55 Uhr
Über die AG3D
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können.
AG3D: Ausblick und Rückblick
Kommende Termine
12.07.2023 | 10:00 Uhr | Thema offen |
09.08.2023 | 10:00 Uhr | Louise Tharandt: 3DHOP |
13.09.2023 | 10:00 Uhr | Dorothe Zimmermann, Roberta Spano: 3D-Digitalisierung an der ETH-Bibliothek |
Vergangene Termine
14.06.2023 | Melanie Elias (TU Dresden): Einblick in Photogrammetrie |
10.05.2023 | Berenike Rensinghoff (MCDCI): Einblick in Blender |
12.04.2023 | Frank Bauer (FAU Erlangen-Nürnberg): Visual Computing |
15.03.2023 | Philipp Thiele: 3D-Druck |
15.02.2023 | Kompetenzen für 3D-Digitalisierung – wer, was, wie? |
25.01.2023 | Hubert Mara (GigaMesh) |
07.12.2022 | Jörg Heseler (SLUB) |
Zu den Protokollen weiterer Sitzungen... |
Ansprechpartner:innen der AG3D
Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de |
Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
Léonie Cujé | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | leonie.cuje@hu-berlin.de |
Sonstiges
Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |