Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|''' 10:00 Uhr''' | |''' 10:00 Uhr''' | ||
|Frank Bauer (FAU Erlangen-Nürnberg): Visual Computing | |Frank Bauer (FAU Erlangen-Nürnberg): Visual Computing | ||
|- | |||
|'''10.05.2023''' | |||
|''' 10:00 Uhr''' | |||
|''Thema noch offen'' | |||
|'''14.06.2023''' | |||
|''' 10:00 Uhr''' | |||
|''Thema noch offen'' | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 12. April 2023, 09:45 Uhr
Über die AG3D
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können.
AG3D: Ausblick und Rückblick
Kommende Termine
| 12.04.2023 | 10:00 Uhr | Frank Bauer (FAU Erlangen-Nürnberg): Visual Computing | |||
| 10.05.2023 | 10:00 Uhr | Thema noch offen | 14.06.2023 | 10:00 Uhr | Thema noch offen |
Vergangene Termine
| 15.03.2023 | Philipp Thiele: 3D-Druck |
| 15.02.2023 | Kompetenzen für 3D-Digitalisierung – wer, was, wie? |
| 25.01.2023 | Hubert Mara (GigaMesh) |
| 07.12.2022 | Jörg Heseler (SLUB) |
| Zu den Protokollen weiterer Sitzungen... |
Ansprechpartner:innen der AG3D
| Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de |
| Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
| Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
| Léonie Cujé | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | leonie.cuje@hu-berlin.de |
Sonstiges
| Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
| Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |