Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<youtube width="600" height="200">https://www.youtube.com/watch?v=mGnIRDwhBl8&ab_channel=AG3D-Netzwerk</youtube> | <youtube width="600" height="200">https://www.youtube.com/watch?v=mGnIRDwhBl8&ab_channel=AG3D-Netzwerk</youtube> | ||
<div class="text-inverted"> | <div class="text-inverted"> | ||
<span class="plainlinks | <span class="plainlinks">'''[https://www.youtube.com/@ag3d-netzwerk117|<span style="color:#f95433">Hier geht's zum Youtube-Kanal der AG3D!</span>]'''</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 3. Februar 2023, 13:52 Uhr
Über die AG3D
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können.
AG3D: Ausblick und Rückblick
Kommende Termine
| 25.01.2023, 10:00 Uhr | Hubert Mara (GigaMesh) |
| 15.02.2023, 10:00 Uhr | Kompetenzen für 3D-Digitalisierung – wer, was, wie? (Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen) |
| 15.03.2023, 10:00 Uhr |
Vergangene Termine
| 07.12.2022 | Jörg Heseler (SLUB) |
| 09.11.2022 | Jacob Franke (Digital Curator SKD) |
| 12.10.2022 | Michael Heethoff (TU Darmstadt) |
| Zu den Protokollen weiterer Sitzungen... |
Ansprechpartner:innen der AG3D
| Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de |
| Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
| Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
| Léonie Cujé | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | leonie.cuje@hu-berlin.de |
Sonstiges
| Fördermöglichkeiten: Siehe Website der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | ||
| Publikation: Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum |