Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Léonie | |Léonie | ||
|Humboldt-Universität zu Berlin, [https://wissenschaftliche-sammlungen.de/ Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland] | |Humboldt-Universität zu Berlin, [https://wissenschaftliche-sammlungen.de/ Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Niklaus | |Niklaus | ||
|Maria | |Maria | ||
|Universität Stuttgart | |Universität Stuttgart | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Päßler | |Päßler | ||
|Robert | |Robert | ||
|[https://tu-dresden.de/mn/math/geometrie/das-institut/beschaeftigte/robert-paessler/ TU Dresden], [https://mathematical-models.org Digitales Archiv Mathematischer Modelle] | |[https://tu-dresden.de/mn/math/geometrie/das-institut/beschaeftigte/robert-paessler/ TU Dresden], [https://mathematical-models.org Digitales Archiv Mathematischer Modelle] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Stricker | |Stricker | ||
|Martin | |Martin | ||
|Humboldt-Universität zu Berlin, [https://wissenschaftliche-sammlungen.de/ Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland] | |Humboldt-Universität zu Berlin, [https://wissenschaftliche-sammlungen.de/ Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Theiß | |Theiß | ||
|Alissa | |Alissa | ||
|Justus-Liebig-Universität Gießen, [https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen Referentin für Sammlungskoordination] | |Justus-Liebig-Universität Gießen, [https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen Referentin für Sammlungskoordination] | ||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 6. Februar 2021, 15:40 Uhr
| Mitgliederliste AG3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vorname | Institution | Informationen | ||
| Albrecht | Maximilian | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |||
| Cujé | Léonie | Humboldt-Universität zu Berlin, Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | |||
| Niklaus | Maria | Universität Stuttgart | |||
| Päßler | Robert | TU Dresden, Digitales Archiv Mathematischer Modelle | |||
| Stricker | Martin | Humboldt-Universität zu Berlin, Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland | |||
| Theiß | Alissa | Justus-Liebig-Universität Gießen, Referentin für Sammlungskoordination | |||