Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div class="wrapper"> | <div class="wrapper"> | ||
<div class="invisible-box"> | <div class="invisible-box"> | ||
{|style="border-left:solid 0px;border-right:solid 0px;border-top:solid 0px;border-bottom:solid 0px; width:100%; padding-top:5px;" | |||
'''Kommende Termine der AG'''<br/> | '''Kommende Termine der AG'''<br/> | ||
'''20.01.2021'''Werkstattbericht: Maximilian Albrecht | |- | ||
|'''20.01.2021''' | |||
'''17.02.2021'''Werkstattbericht: Zoe Schubert | |Werkstattbericht: Maximilian Albrecht | ||
|- | |||
'''17.03.2021'''Werkstattbericht: Stephanie Köhnk | |'''17.02.2021''' | ||
|Werkstattbericht: Zoe Schubert | |||
|- | |||
|'''17.03.2021''' | |||
|Werkstattbericht: Stephanie Köhnk | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
<div class="invisible-box"> | <div class="invisible-box"> | ||
'''Protokolle vergangener Sitzungen''' | {|style="border-left:solid 0px;border-right:solid 0px;border-top:solid 0px;border-bottom:solid 0px; width:100%; padding-top:5px;" | ||
[https://ishtar.iwus.org/p/3dv.2 | '''Protokolle vergangener Sitzungen''' | ||
[https://ishtar.iwus.org/p/3dv.1 | |- | ||
|'''09.12.2020''' | |||
|[https://ishtar.iwus.org/p/3dv.2 Protokoll] | |||
|- | |||
|'''04.11.2020''' | |||
|[https://ishtar.iwus.org/p/3dv.1 Protokoll] | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 18. Januar 2021, 17:04 Uhr
Die AG3D
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können.
AG-Ausblick und Rückblick
Ansprechpartner:innen der AG3D
Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de |
Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
Léonie Cujé | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | leonie.cuje@hu-berlin.de |