Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Alissa Theiß, Justus-Liebig-Universität Gießen, [https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen Referentin für Sammlungskoordination] | * '''Alissa Theiß''', Justus-Liebig-Universität Gießen, [https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen Referentin für Sammlungskoordination] | ||
* Léonie Cujé, Humboldt-Universität zu Berlin, [https://wissenschaftliche-sammlungen.de/ Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland] | * '''Clarissa Kopanitsak''', KIT - Karlsruher Institut für Technologie | ||
* Maria Niklaus, Universität Stuttgart | * '''Claus Henkensiefken''', Deutsches Museum Digital, München | ||
* Martin Stricker, [https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/ Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland] | * '''Eliane Christ''', Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Digitale Denkmaltechnologien | ||
* Maximilian Albrecht, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | * '''Erika Érsek''', Institut für Technikzukünfte, KIT | ||
* Patrick McDonough, Sammlungsdinge | * '''Léonie Cujé''', Humboldt-Universität zu Berlin, [https://wissenschaftliche-sammlungen.de/ Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland] | ||
* Robert Päßler, [https://tu-dresden.de/mn/math/geometrie/das-institut/beschaeftigte/robert-paessler/ TU Dresden], [https://mathematical-models.org Digitales Archiv Mathematischer Modelle] | * '''Maren Vossenkuhl''', [https://bit.ly/2REFVEw montan.dok/Deutsches Bergbau-Museum Bochum] | ||
* '''Maria Niklaus''', Universität Stuttgart | |||
* '''Marleen Mohaupt''', Hochschule Mittweida, Forensic Science Investigation Lab | |||
* '''Martin Stricker''', Humboldt-Universität zu Berlin, [https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/ Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland], Kontakt: [mailto:martin.stricker@hu-berlin.de martin.stricker@hu-berlin.de] | |||
* '''Maximilian Albrecht''', Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Geowissenschaftliche Sammlungen | |||
* '''Muriel Ollefs''', Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Digitale Denkmaltechnologien | |||
* '''Patrick McDonough''', Sammlungsdinge Berlin | |||
* '''Robert Päßler''', [https://tu-dresden.de/mn/math/geometrie/das-institut/beschaeftigte/robert-paessler/ TU Dresden], [https://mathematical-models.org Digitales Archiv Mathematischer Modelle] | |||
* '''Stephanie Köhnk''', Centrum für Naturkunde (ab 01.07. Leibniz-Institut für die Analyse des Biodiversitätswandels), Hamburg | |||
* '''Zoe Schubert''', Universität zu Köln & Stiftung Preußischer Kulturbesitz SBB, [https://kompakkt.de/ kompakkt.de], Kontakt: [mailto:zoe@kompakkt.de zoe@kompakkt.de] | |||
== Ansprechpartner:innen der AG3D == | |||
* '''Léonie Cujé''', [mailto:leonie.cuje@hu-berlin.de leonie.cuje@hu-berlin.de] | |||
* '''Maria Niklaus''', [mailto:maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de ] | |||
* '''Martin Stricker''', [mailto:martin.stricker@hu-berlin.de martin.stricker@hu-berlin.de] | |||
* '''Robert Päßler''', [mailto:robert.paessler@tu-dresden.de robert.paessler@tu-dresden.de] | |||
Version vom 26. Mai 2021, 14:00 Uhr
- Alissa Theiß, Justus-Liebig-Universität Gießen, Referentin für Sammlungskoordination
- Clarissa Kopanitsak, KIT - Karlsruher Institut für Technologie
- Claus Henkensiefken, Deutsches Museum Digital, München
- Eliane Christ, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Digitale Denkmaltechnologien
- Erika Érsek, Institut für Technikzukünfte, KIT
- Léonie Cujé, Humboldt-Universität zu Berlin, Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland
- Maren Vossenkuhl, montan.dok/Deutsches Bergbau-Museum Bochum
- Maria Niklaus, Universität Stuttgart
- Marleen Mohaupt, Hochschule Mittweida, Forensic Science Investigation Lab
- Martin Stricker, Humboldt-Universität zu Berlin, Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland, Kontakt: martin.stricker@hu-berlin.de
- Maximilian Albrecht, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Geowissenschaftliche Sammlungen
- Muriel Ollefs, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Digitale Denkmaltechnologien
- Patrick McDonough, Sammlungsdinge Berlin
- Robert Päßler, TU Dresden, Digitales Archiv Mathematischer Modelle
- Stephanie Köhnk, Centrum für Naturkunde (ab 01.07. Leibniz-Institut für die Analyse des Biodiversitätswandels), Hamburg
- Zoe Schubert, Universität zu Köln & Stiftung Preußischer Kulturbesitz SBB, kompakkt.de, Kontakt: zoe@kompakkt.de
Ansprechpartner:innen der AG3D
- Léonie Cujé, leonie.cuje@hu-berlin.de
- Maria Niklaus, maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de
- Martin Stricker, martin.stricker@hu-berlin.de
- Robert Päßler, robert.paessler@tu-dresden.de