Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „<big>'''Kalender'''</big>“ Markierung: Ersetzt |
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Die AG3D=== | |||
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bieten die Basis von Informationssammlungen, die zukünftigen Projekten eine Hilfestellung bieten können. | |||
====Ansprechpartner*innen der AG3D==== | |||
* Maria Niklaus, maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de, http://www.gyrolog.de | |||
* Robert Päßler, robert.paessler@tu-dresden.de, https://mathematical-models.org | |||
* Martin Stricker, martin.stricker@hu-berlin.de, https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | |||
* Léonie Cujé, leonie.cuje@hu-berlin.de, https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | |||
====Protokolle der AG3D Sitzungen==== | |||
* [https://ishtar.iwus.org/p/3dv.2 2020/12/09] | |||
* [https://ishtar.iwus.org/p/3dv.1 2020/11/04] | |||
<big>'''[[Kalender]]'''</big> | <big>'''[[Kalender]]'''</big> | ||
Version vom 15. Januar 2021, 14:00 Uhr
Die AG3D
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bieten die Basis von Informationssammlungen, die zukünftigen Projekten eine Hilfestellung bieten können.
Ansprechpartner*innen der AG3D
- Maria Niklaus, maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de, http://www.gyrolog.de
- Robert Päßler, robert.paessler@tu-dresden.de, https://mathematical-models.org
- Martin Stricker, martin.stricker@hu-berlin.de, https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de
- Léonie Cujé, leonie.cuje@hu-berlin.de, https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de
Protokolle der AG3D Sitzungen