Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div class="text-box"> | <div class="text-box"> | ||
<div class="indextitle-b">AG-Ausblick und Rückblick</div> | <div class="indextitle-b">AG-Ausblick und Rückblick</div> | ||
<div> | <div class="wrapper"> | ||
<div class="text-box"> | |||
'''Kommende Termine der AG'''<br/> | |||
'''20.01.2021'''Werkstattbericht: Maximilian Albrecht <br/> | |||
(Geowissenschaftliche Sammlungen, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) <br/> | |||
'''17.02.2021'''Werkstattbericht: Zoe Schubert <br/> | |||
(Institut für Digital Humanities, Universität zu Köln)<br/> | |||
'''17.03.2021'''Werkstattbericht: Stephanie Köhnk <br/> | |||
(Centrum für Naturkunde Hamburg, Morphologielabor)<br/> | |||
</div> | |||
<div class="text-box"> | |||
'''Protokolle vergangener Sitzungen''' <br/> | |||
[https://ishtar.iwus.org/p/3dv.2 2020/12/09 Protokoll] <br/> | |||
[https://ishtar.iwus.org/p/3dv.1 2020/11/04 Protokoll] | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 18. Januar 2021, 14:49 Uhr
Die AG3D
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können.
AG-Ausblick und Rückblick
Kommende Termine der AG
20.01.2021Werkstattbericht: Maximilian Albrecht
(Geowissenschaftliche Sammlungen, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
17.02.2021Werkstattbericht: Zoe Schubert
(Institut für Digital Humanities, Universität zu Köln)
17.03.2021Werkstattbericht: Stephanie Köhnk
(Centrum für Naturkunde Hamburg, Morphologielabor)
Protokolle vergangener Sitzungen
2020/12/09 Protokoll
2020/11/04 Protokoll
Ansprechpartner:innen der AG3D
| Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de |
| Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
| Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
| Léonie Cujé | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | leonie.cuje@hu-berlin.de |