Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können. | Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können. | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="text-box"> | ||
<div class=" | <div class="indextitle-b">AG-Ausblick und Rückblick</div> | ||
<div> | |||
{|style="border-left:solid 0px;border-right:solid 0px;border-top:solid 0px;border-bottom:solid 0px; width:100%; padding-top:5px;" | |||
|- | |||
|[https://ishtar.iwus.org/p/3dv.1 2020/11/04] | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="wrapper"> | |||
<div class="stacked-main-box-container"> | <div class="stacked-main-box-container"> | ||
<div class="main-box stacked-main-box"> | <div class="main-box stacked-main-box"> | ||
Version vom 18. Januar 2021, 14:21 Uhr
Die AG3D
Unter der AG3D versteht sich ein Netzwerk, bei welchem das Thema „3D-Digitalisierung“ im Fokus steht. Werkstattberichte von Teilnehmenden, die 3D-Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben oder gerade durchführen, bilden die Basis von Informationssammlungen, die als Hilfestellung für zukünftige Projekte fungieren können.
AG-Ausblick und Rückblick
Ansprechpartner:innen der AG3D
| Maria Niklaus | Universität Stuttgart | http://www.gyrolog.de | maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de |
| Robert Päßler | Technische Universität Dresden | https://mathematical-models.org | robert.paessler@tu-dresden.de |
| Martin Stricker | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | martin.stricker@hu-berlin.de |
| Léonie Cujé | Humboldt-Universität zu Berlin | https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de | leonie.cuje@hu-berlin.de |