CeNak: Unterschied zwischen den Versionen
Leonie (Diskussion | Beiträge) |
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Nasspräparat]] [[Kategorie:Trockenpräparat]][[Kategorie:Photogrammetrie]] [[Kategorie:Computertomographie]] [[Kategorie:Capture Reality]] [[Kategorie:Agisoft Metashape]] | [[Kategorie:Nasspräparat]] [[Kategorie:Trockenpräparat]][[Kategorie:Photogrammetrie]] [[Kategorie:Computertomographie]] [[Kategorie:Capture Reality]] [[Kategorie:Agisoft Metashape]] | ||
[[Kategorie:Amira]][[Kategorie:Meshlab]] [[Kategorie:Modo]] [[Kategorie:Maya]] | [[Kategorie:Amira]][[Kategorie:Meshlab]] [[Kategorie:Modo]] [[Kategorie:Maya]][[Kategorie:blender]] [[Kategorie:3DSlicer]] [[Kategorie:VG STUDIO MAX]] [[Kategorie:Rhinoceros]] [[Kategorie:Projekte]] | ||
[[ | [[Projekte | Projektliste]] • [[Kategorien| Verfahren, Software, Objekte]] | ||
[[Projekte]] | |||
------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ||
'''Ansprechpartnerin''' <br> | '''Ansprechpartnerin''' <br> | ||
Stephanie Köhnk (Stellvertretend) <br> | Stephanie Köhnk (Stellvertretend) <br> | ||
[[ AG-Treffen 2021/03/17| Zum Werkstattbericht von Stephanie Köhnk]] <br> | |||
'''Kontaktdaten''' <br> | '''Kontaktdaten''' <br> | ||
stephanie.koehnk@uni-hamburg.de <br> | stephanie.koehnk@uni-hamburg.de <br> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''Objektgattung'''<br> | '''Objektgattung'''<br> | ||
[https://ag3d.org/index.php/Kategorie: | [https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Nasspr%C3%A4parat Nasspräparat] | ||
[https://ag3d.org/index.php/Kategorie: | [https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Trockenpr%C3%A4parat Trockenpräparat] | ||
'''Sammlung'''<br> Zoologie, Paläontologie, Mineralogie <br> | '''Sammlung'''<br> Zoologie, Paläontologie, Mineralogie <br> | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Erfahrungen == | == Erfahrungen == | ||
'''Größte Probleme'''<br> Materialien- und Größenvielfalt, Datenvolumen, Methodenetablierung, Rechenkapazität vor Ort bzw Verbindung Rechenzentrum | '''Größte Probleme'''<br> Materialien- und Größenvielfalt, Datenvolumen, Methodenetablierung, Rechenkapazität vor Ort bzw Verbindung Rechenzentrum |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2021, 17:33 Uhr
Projektliste • Verfahren, Software, Objekte
Ansprechpartnerin
Stephanie Köhnk (Stellvertretend)
Zum Werkstattbericht von Stephanie Köhnk
Kontaktdaten
stephanie.koehnk@uni-hamburg.de
Projekt
u.a. CeNak Hamburg https://www.cenak.uni-hamburg.de
Objekte
Art der digitalisierten Objekte
Naturwissenschaftliche Sammlungen, biologische Objekte bis Gestein (Anfangsstadium!)
Objektgattung
Sammlung
Zoologie, Paläontologie, Mineralogie
Anzahl der digitalisierten Objekte
NA
Realisierung
Verfahren
CT, (Photogrammetrie)
Genutzte Softwareprogramme
Amira, Meshlab, Modo, Maya, blender, 3DSlicer, VG STUDIO MAX, (Agisoft versch., Rhinoceros, versch. 3D-Drucker Software)
Erfahrungen
Größte Probleme
Materialien- und Größenvielfalt, Datenvolumen, Methodenetablierung, Rechenkapazität vor Ort bzw Verbindung Rechenzentrum