DAMM: Unterschied zwischen den Versionen
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:DAMM.png |400px|thumb|right| [https://old.mathematical-models.org/models/view/210 Die geschweifte Regelschraubenfläche (3.Fall)]]] | [[Datei:DAMM.png |400px|thumb|right| [https://old.mathematical-models.org/models/view/210 Die geschweifte Regelschraubenfläche (3.Fall)]]] | ||
'''Ansprechpartner | '''Ansprechpartner''' (innerhalb der AG3D) <br> Robert Päßler<br> | ||
'''Kontakt''' <br> robert.paessler@tu-dresden.de <br> | '''Kontakt''' <br> robert.paessler@tu-dresden.de <br> | ||
'''Projekt''' <br> [https://mathematical-models.org/ DAMM] <br> | '''Projekt''' <br> [https://mathematical-models.org/ DAMM] <br> | ||
Projektverantwortlicher: Prof. Daniel Lordick (daniel.lordick@tu-dresden.de)<br> | |||
== Objekte == | == Objekte == | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
'''Objektgattung'''<br> | '''Objektgattung'''<br> | ||
[https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/discover/collection?lq=&q=&afk=genre&afv=Modell Modell] | [https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/discover/collection?lq=&q=&afk=genre&afv=Modell Modell] [[:Kategorie:Modell|Modell]] | ||
'''Sammlung'''<br> [https://tu-dresden.de/kustodie/sammlungen-kunstbesitz/mathematik-naturwissenschaften/sammlung-mathematische-modelle Sammlung Mathematische Modelle]<br> | '''Sammlung'''<br> [https://tu-dresden.de/kustodie/sammlungen-kunstbesitz/mathematik-naturwissenschaften/sammlung-mathematische-modelle Sammlung Mathematische Modelle]<br> | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
== Realisierung == | == Realisierung == | ||
'''Verfahren'''<br> Verknüpfung der Daten eines Streifenlichtscanners (für die Geometrie)([https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Streifenlichtscan Streifenlichtscan]) und einer eigens entwickelten [https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Photogrammetrie Photogrammetrie]-Anlage | '''Verfahren'''<br> Verknüpfung der Daten eines Streifenlichtscanners (für die Geometrie)([https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Streifenlichtscan Streifenlichtscan]) und einer eigens entwickelten [https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Photogrammetrie Photogrammetrie]-Anlage (für die Textur) | ||
<br> | |||
'''Genutzte Geräte''' <br> | |||
- ATOS II Triple Scan mit Blue Light Technologie ([https://www.gom.com/de-de/produkte/hochpraezise-3d-messtechnik Link zum Hersteller]) | |||
'''Genutzte Software'''<br> Software des Streifenlichtscanners, GOM Inspect (für eine geringe Nachbearbeitung der Scan-Daten), [https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Blender Blender] (für UV-Mapping und Ausrichtung), AICON 3D Studio (für Photogrammetrie), eigens erstellte Skripte in Python zur Verknüpfung der Scan- und Photogrammetriedaten | '''Genutzte Software'''<br> Software des Streifenlichtscanners, GOM Inspect (für eine geringe Nachbearbeitung der Scan-Daten), [https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Blender Blender] (für UV-Mapping und Ausrichtung), AICON 3D Studio (für Photogrammetrie), eigens erstellte Skripte in Python zur Verknüpfung der Scan- und Photogrammetriedaten |
Aktuelle Version vom 14. August 2021, 07:40 Uhr
Projektliste • Verfahren, Software, Objekte
Ansprechpartner (innerhalb der AG3D)
Robert Päßler
Kontakt
robert.paessler@tu-dresden.de
Projekt
DAMM
Projektverantwortlicher: Prof. Daniel Lordick (daniel.lordick@tu-dresden.de)
Objekte
Art der digitalisierten Objekte
mathematische Lehrmodelle
Sammlung
Sammlung Mathematische Modelle
Anzahl der digitalisierten Objekte
ca. 100
Realisierung
Verfahren
Verknüpfung der Daten eines Streifenlichtscanners (für die Geometrie)(Streifenlichtscan) und einer eigens entwickelten Photogrammetrie-Anlage (für die Textur)
Genutzte Geräte
- ATOS II Triple Scan mit Blue Light Technologie (Link zum Hersteller)
Genutzte Software
Software des Streifenlichtscanners, GOM Inspect (für eine geringe Nachbearbeitung der Scan-Daten), Blender (für UV-Mapping und Ausrichtung), AICON 3D Studio (für Photogrammetrie), eigens erstellte Skripte in Python zur Verknüpfung der Scan- und Photogrammetriedaten
Erfahrungen
Wichtigste Erkenntnisse
Verfahren funktioniert "nur" für nichtreflektierende Objekte, z. B. aus Gips - Kunststoff- und Fadenmodelle können nicht erfasst werden; Verknüpfungen verschiedener Digitalisierungsverfahren sind möglich
Größte Probleme
reflektierende und durchsichtige Oberflächen sowie veränderliche Objekte (einige Modelle zeigen erst den Sinn, wenn sie bewegt werden)
Ein motivierender Tipp aus der Praxis
ermöglicht ein noch anschaulicheres Arbeiten mit den Modellen, z. B. durch Entfernen von Daten (Schnittebenen) oder Hinzufügen von Daten (mathematische Annotationen erklären den mathematischen Sachverhalt noch besser)