Deutsches Museum: Unterschied zwischen den Versionen
Leonie (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „[[Kategorie: ]] <br> Kategorien <br> [https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Projekte Projekte] ------------------------------------------------------------…“ |
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: ]] | [[Kategorie:Projekte]] | ||
[[Kategorien]] | |||
[[Kategorien]] | |||
[https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Projekte Projekte] | [https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Projekte Projekte] | ||
------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ||
'''Ansprechpartnerin''' <br> | '''Ansprechpartnerin''' <br> Claus Henkensiefken <br> | ||
'''Kontakt''' <br> | '''Kontakt''' <br> c.henkensiefken@deutsches-museum.de <br> | ||
'''Projekt''' <br> | '''Projekt''' <br> Museum4punkt0 - 3D-Visualisierung <br> | ||
== Objekte == | == Objekte == | ||
'''Art der digitalisierten Objekte'''<br> | '''Art der digitalisierten Objekte'''<br> technische Objekte, Büsten, Keramiken | ||
'''Objektgattung'''<br> | '''Objektgattung'''<br> | ||
'''Sammlung'''<br> | '''Sammlung'''<br> Testobjekte aus verschiedenen Sammlungen des Museums <br> | ||
'''Anzahl der digitalisierten Objekte'''<br> | '''Anzahl der digitalisierten Objekte'''<br> ca. 100 | ||
== Realisierung == | == Realisierung == | ||
'''Verfahren'''<br> | '''Verfahren'''<br> "Streifenlichtscan (Artec SpaceSpider, Artec Leo, Zeiss RealScan), | ||
Photogrammetrie | |||
Laserscan (Z+F Imager 5016)" | |||
'''Genutzte Software'''<br> | '''Genutzte Software'''<br> Artec Studio, Agisoft Metashape, RealityCapture, Zeiss Realscan, Z-brush, Rhino, Blender | ||
== Erfahrungen == | == Erfahrungen == | ||
'''Wichtigste Erkenntnisse'''<br> | '''Wichtigste Erkenntnisse'''<br> Die geplante Verwendung der 3D-Daten bestimmt die passende Aufnahmemethode und Weiterbearbeitung und damit den Aufwand. Ein pauschales Scannen auf Vorrat könnte am Ende nicht die erforderliche Qualität erreichen oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. | ||
'''Größte Probleme'''<br> | '''Größte Probleme'''<br> 3D-Scans von technischen Objekten sehen sehr bescheiden aus. Eine ansprechende Aufbereitung ist sehr aufwendig und nicht immer leistbar. | ||
'''Ein motivierender Tipp aus der Praxis'''<br> | '''Ein motivierender Tipp aus der Praxis'''<br> Neben der Objektdigitalisierung kann der 3D-Scan in vielen Bereichen die allgemeine Arbeit der Werkstätten im Haus unterstützen. Dieses Potential ist vielen Kollegen anfangs gar nicht im vollen Umfang bewußt und wird daher selten angefragt. Das ändert sich nun langsam. | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2021, 17:40 Uhr
Ansprechpartnerin
Claus Henkensiefken
Kontakt
c.henkensiefken@deutsches-museum.de
Projekt
Museum4punkt0 - 3D-Visualisierung
Objekte
Art der digitalisierten Objekte
technische Objekte, Büsten, Keramiken
Objektgattung
Sammlung
Testobjekte aus verschiedenen Sammlungen des Museums
Anzahl der digitalisierten Objekte
ca. 100
Realisierung
Verfahren
"Streifenlichtscan (Artec SpaceSpider, Artec Leo, Zeiss RealScan),
Photogrammetrie
Laserscan (Z+F Imager 5016)"
Genutzte Software
Artec Studio, Agisoft Metashape, RealityCapture, Zeiss Realscan, Z-brush, Rhino, Blender
Erfahrungen
Wichtigste Erkenntnisse
Die geplante Verwendung der 3D-Daten bestimmt die passende Aufnahmemethode und Weiterbearbeitung und damit den Aufwand. Ein pauschales Scannen auf Vorrat könnte am Ende nicht die erforderliche Qualität erreichen oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern.
Größte Probleme
3D-Scans von technischen Objekten sehen sehr bescheiden aus. Eine ansprechende Aufbereitung ist sehr aufwendig und nicht immer leistbar.
Ein motivierender Tipp aus der Praxis
Neben der Objektdigitalisierung kann der 3D-Scan in vielen Bereichen die allgemeine Arbeit der Werkstätten im Haus unterstützen. Dieses Potential ist vielen Kollegen anfangs gar nicht im vollen Umfang bewußt und wird daher selten angefragt. Das ändert sich nun langsam.