Psychologiegeschichte Würzburg: Unterschied zwischen den Versionen
Leonie (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="text-box"> ''Dieses Template soll für neue Projekte kopiert und eingefügt werden. Die jeweiligen [https://ag3d.org/index.php/Kategorien Kategorie…“) |
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: Gerät]][[Kategorie: Photogrammetrie]][[Kategorie: Projekte]] | |||
[[Kategorien]] • | |||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie: Projekte]] | |||
[[Kategorien]] | |||
[https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Projekte Projekte] | [https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Projekte Projekte] | ||
------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ||
''' | '''Ansprechpartner:in''' <br> Armin Stock | ||
''' | '''Kontakt''' <br> armin.stock@uni-wuerzburg.de | ||
''' | '''Projekt''' <br> [https://www.uni-wuerzburg.de/awz/startseite/ 3D-Animation und Digitalisierung ] | ||
== Objekte == | == Objekte == | ||
'''Art der digitalisierten Objekte'''<br> | '''Art der digitalisierten Objekte'''<br> Technische Objekte, mechanisch, elektromechanisch | ||
'''Objektgattung'''<br> | '''Objektgattung'''<br> <br>[https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Ger%C3%A4t Gerät] | ||
'''Sammlung'''<br> | '''Sammlung'''<br> Apparate- und Instrumentensammlung zur Psychologiegeschichte | ||
'''Anzahl der digitalisierten Objekte'''<br> | '''Anzahl der digitalisierten Objekte'''<br> ca. 10 | ||
== Realisierung == | == Realisierung == | ||
'''Verfahren'''<br> | '''Verfahren'''<br> Fotografische 3D-Animation, Photogrammetrie | ||
'''Genutzte Software'''<br> | '''Genutzte Software'''<br> Object2vr; Meshroom, Autodesk ReCap, ReCap Photo | ||
== Erfahrungen == | == Erfahrungen == | ||
'''Wichtigste Erkenntnisse'''<br> | '''Wichtigste Erkenntnisse'''<br> es gibt leider noch keine perfekte Lösung, aber eine Vielzahl an Möglichkeiten. | ||
'''Größte Probleme'''<br> | '''Größte Probleme'''<br> Reflektierende, filigrane Objekte, Größen- und Materialvielfalt der Objekte | ||
'''Ein motivierender Tipp aus der Praxis'''<br> | '''Ein motivierender Tipp aus der Praxis'''<br> Man lernt dabei sehr viel über die Sammlungsobjekte hinzu und sieht manchmal erst Aspekte, die man mit bloßem Auge nicht entdeckt hätte. |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2021, 11:49 Uhr
Ansprechpartner:in
Armin Stock
Kontakt
armin.stock@uni-wuerzburg.de
Projekt
3D-Animation und Digitalisierung
Objekte
Art der digitalisierten Objekte
Technische Objekte, mechanisch, elektromechanisch
Objektgattung
Gerät
Sammlung
Apparate- und Instrumentensammlung zur Psychologiegeschichte
Anzahl der digitalisierten Objekte
ca. 10
Realisierung
Verfahren
Fotografische 3D-Animation, Photogrammetrie
Genutzte Software
Object2vr; Meshroom, Autodesk ReCap, ReCap Photo
Erfahrungen
Wichtigste Erkenntnisse
es gibt leider noch keine perfekte Lösung, aber eine Vielzahl an Möglichkeiten.
Größte Probleme
Reflektierende, filigrane Objekte, Größen- und Materialvielfalt der Objekte
Ein motivierender Tipp aus der Praxis
Man lernt dabei sehr viel über die Sammlungsobjekte hinzu und sieht manchmal erst Aspekte, die man mit bloßem Auge nicht entdeckt hätte.