Theaterwissenschaft Köln: Unterschied zwischen den Versionen
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Leonie (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: Projekte]] | [[Kategorie: Projekte]] [[Kategorie: Modell]] [[Kategorie: Photogrammetrie]] [[Kategorie: Agisoft Metashape]] | ||
[[Projekte | Projektliste]] • [[Kategorien| Verfahren, Software, Objekte]] | [[Projekte | Projektliste]] • [[Kategorien| Verfahren, Software, Objekte]] | ||
------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ||
'''Ansprechpartnerin''' <br> Zoe Schubert, Enes Türkoglu, Jan Wieners <br> | '''Ansprechpartnerin''' <br> Zoe Schubert, Enes Türkoglu, Jan Wieners <br> | ||
'''Kontakt''' <br> zoe.schubert@uni-koeln.de, jan.wieners@uni-koeln.de <br> | '''Kontakt''' <br> zoe.schubert@uni-koeln.de, jan.wieners@uni-koeln.de <br> | ||
'''Projekt''' <br> Kompakkt https://kompakkt.de <br> | '''Projekt''' <br> Kompakkt https://kompakkt.de <br> | ||
== Objekte == | == Objekte == | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
'''Art der digitalisierten Objekte'''<br> Theaterwissenschaftliche Sammlungsobjeke (Bühnenbildmodelle, Puppen, Masken, Büste, Bilder uvm.) | '''Art der digitalisierten Objekte'''<br> Theaterwissenschaftliche Sammlungsobjeke (Bühnenbildmodelle, Puppen, Masken, Büste, Bilder uvm.) | ||
'''Objektgattung'''<br> | '''Objektgattung'''<br> [https://ag3d.org/index.php/Kategorie:Modell Modell] | ||
'''Sammlung'''<br> Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln <br> | '''Sammlung'''<br> Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln <br> |
Aktuelle Version vom 20. April 2021, 21:14 Uhr
Projektliste • Verfahren, Software, Objekte
Ansprechpartnerin
Zoe Schubert, Enes Türkoglu, Jan Wieners
Kontakt
zoe.schubert@uni-koeln.de, jan.wieners@uni-koeln.de
Projekt
Kompakkt https://kompakkt.de
Objekte
Art der digitalisierten Objekte
Theaterwissenschaftliche Sammlungsobjeke (Bühnenbildmodelle, Puppen, Masken, Büste, Bilder uvm.)
Objektgattung
Modell
Sammlung
Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln
Anzahl der digitalisierten Objekte
64
Realisierung
Verfahren
Photogrammetrie und Streifenlichtscan (smartSCAN-HE)
Genutzte Software
Agisoft Metashape, Blender, Angular, BabylonJS
Erfahrungen
Wichtigste Erkenntnisse
Im Gegensatz zu der Digitalisierung von Objekten wie Text und Bild ist eine Massendigitaliserung der dreidimensionalen Objekte nicht seriell möglich. Jedes Objekt benötigt individuelle Bearbeitung.
Größte Probleme
Unterschiedliche Qualitätsstufen und entsprechend unterschiedlich große Dateien für entsprechende Anwendungsfälle erzeugen.