Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (34 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* '''Alissa Theiß''', Justus-Liebig-Universität Gießen, [https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen Referentin für Sammlungskoordination] | |||
* '''Anja Gerber''', Klassik Stiftung Weimar, NFDI4Objects, [https://www.klassik-stiftung.de/forschung/forschungsaktivitaeten/forschungsprojekte/nfdi4objects/] | |||
* '''Clarissa Kopanitsak''', KIT - Karlsruher Institut für Technologie | |||
* '''Claus Henkensiefken''', Deutsches Museum Digital, München | |||
* '''David Kühner''', Museum der Universität Tübingen | |||
* '''Eliane Christ''', TU Dresden, Immersive Experience Lab | |||
* '''Erika Érsek''', Institut für Technikzukünfte, KIT | |||
* '''Ilja Kogan''', TU Bergakademie Freiberg | |||
* '''Léonie Cujé''', Humboldt-Universität zu Berlin, [https://wissenschaftliche-sammlungen.de/ Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland] | |||
* '''Maren Vossenkuhl''', [https://bit.ly/2REFVEw montan.dok/Deutsches Bergbau-Museum Bochum] | |||
* '''Maria Niklaus''', Universität Stuttgart | |||
* '''Marleen Mohaupt''', Hochschule Mittweida, Forensic Science Investigation Lab | |||
* '''Martin Stricker''', Humboldt-Universität zu Berlin, [https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/ Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland], Kontakt: [mailto:martin.stricker@hu-berlin.de martin.stricker@hu-berlin.de] | |||
* '''Maximilian Albrecht''', Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Geowissenschaftliche Sammlungen | |||
* '''Michael Hascher''', Landesamt für Denkmalpflege, Esslingen | |||
* '''Micha(el) Heethoff''', Evolutionäre Tierökologie (TU Darmstadt); Digitales Naturhistorisches Archiv Darmstadt e.V. (DiNArDa) | |||
* '''Muriel Ollefs''', Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Digitale Denkmaltechnologien | |||
* '''Patrick Dinger''', Westfälische Wilhelms-Universität Münster/ULB Münster | |||
* '''Patrick McDonough''', Sammlungsdinge Berlin | |||
* '''Robert Päßler''', [https://tu-dresden.de/mn/math/geometrie/das-institut/beschaeftigte/robert-paessler/ TU Dresden], [https://mathematical-models.org Digitales Archiv Mathematischer Modelle] | |||
* '''Stephanie Köhnk''', Centrum für Naturkunde (ab 01.07. Leibniz-Institut für die Analyse des Biodiversitätswandels), Hamburg | |||
* '''Zoe Schubert''', Universität zu Köln & Stiftung Preußischer Kulturbesitz SBB, [https://kompakkt.de/ kompakkt.de], Kontakt: [mailto:zoe@kompakkt.de zoe@kompakkt.de] | |||
* '''Florian Thiery''', Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA), NFDI4Objects, Research Squirrel Engineers (M.Sc. Geoinformatik und Vermessung, FH Mainz, 2013), Kontakt: [mailto:florian.thiery@leiza.de florian.thiery@leiza.de] | |||
== Ansprechpartner:innen der AG3D == | |||
* '''Léonie Cujé''', [mailto:leonie.cuje@hu-berlin.de leonie.cuje@hu-berlin.de] | |||
* '''Maria Niklaus''', [mailto:maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de ] | |||
* '''Martin Stricker''', [mailto:martin.stricker@hu-berlin.de martin.stricker@hu-berlin.de] | |||
* '''Robert Päßler''', [mailto:robert.paessler@tu-dresden.de robert.paessler@tu-dresden.de] | |||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2025, 09:20 Uhr
- Alissa Theiß, Justus-Liebig-Universität Gießen, Referentin für Sammlungskoordination
- Anja Gerber, Klassik Stiftung Weimar, NFDI4Objects, [1]
- Clarissa Kopanitsak, KIT - Karlsruher Institut für Technologie
- Claus Henkensiefken, Deutsches Museum Digital, München
- David Kühner, Museum der Universität Tübingen
- Eliane Christ, TU Dresden, Immersive Experience Lab
- Erika Érsek, Institut für Technikzukünfte, KIT
- Ilja Kogan, TU Bergakademie Freiberg
- Léonie Cujé, Humboldt-Universität zu Berlin, Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland
- Maren Vossenkuhl, montan.dok/Deutsches Bergbau-Museum Bochum
- Maria Niklaus, Universität Stuttgart
- Marleen Mohaupt, Hochschule Mittweida, Forensic Science Investigation Lab
- Martin Stricker, Humboldt-Universität zu Berlin, Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland, Kontakt: martin.stricker@hu-berlin.de
- Maximilian Albrecht, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Geowissenschaftliche Sammlungen
- Michael Hascher, Landesamt für Denkmalpflege, Esslingen
- Micha(el) Heethoff, Evolutionäre Tierökologie (TU Darmstadt); Digitales Naturhistorisches Archiv Darmstadt e.V. (DiNArDa)
- Muriel Ollefs, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Digitale Denkmaltechnologien
- Patrick Dinger, Westfälische Wilhelms-Universität Münster/ULB Münster
- Patrick McDonough, Sammlungsdinge Berlin
- Robert Päßler, TU Dresden, Digitales Archiv Mathematischer Modelle
- Stephanie Köhnk, Centrum für Naturkunde (ab 01.07. Leibniz-Institut für die Analyse des Biodiversitätswandels), Hamburg
- Zoe Schubert, Universität zu Köln & Stiftung Preußischer Kulturbesitz SBB, kompakkt.de, Kontakt: zoe@kompakkt.de
- Florian Thiery, Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA), NFDI4Objects, Research Squirrel Engineers (M.Sc. Geoinformatik und Vermessung, FH Mainz, 2013), Kontakt: florian.thiery@leiza.de
Ansprechpartner:innen der AG3D
- Léonie Cujé, leonie.cuje@hu-berlin.de
- Maria Niklaus, maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de
- Martin Stricker, martin.stricker@hu-berlin.de
- Robert Päßler, robert.paessler@tu-dresden.de