Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<!-- Bitte keine Änderungen bis hier --> | <!-- Bitte keine Änderungen bis hier --> | ||
'''[[Archiv| Kalenderarchiv]]''' | '''[[Archiv| Kalenderarchiv]]''' | ||
== ''' | = 2024 = | ||
== '''17.01.2024''' AG3D-Treffen == | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | * '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | ||
* '''Ort: Online/Zoom''' | * '''Ort: Online/Zoom''' | ||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | * Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | ||
* Thema: | * Thema: Louise Tharandt kann uns in Ergänzung ihres Werkstattberichtes vom August 2023 einen kurzen Einblick in den Viewer „Voyager“ (https://smithsonian.github.io/dpo-voyager/) geben. Den möchten wir zum Anlass nehmen und über nutzbare IT-Systeme zur Darstellung von 3D-Digitalisaten sprechen. | ||
== ''' | == '''07.02.2024''' AG3D-Treffen == | ||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | * '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | ||
* '''Ort: Online/Zoom''' | * '''Ort: Online/Zoom''' | ||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | * Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | ||
* Thema: | * Thema: Kristian Peters berichtet von einem Pilotprojekt am Landesarchiv NRW, bei dem mit Hilfe von multispektraler Fotografie eine „digitale Bergung der Kahnakten“ [1] durchgeführt wurde. Wir wollen anschließend besprechen, inwiefern Multispektralfotografie beim Erstellen dreidimensionaler Digitalisate hilfreich sein kann. | ||
== ''' | == '''13.03.2024''' AG3D-Treffen == | ||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | * '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | ||
* '''Ort: Online/Zoom''' | * '''Ort: Online/Zoom''' | ||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | * Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | ||
* Thema: '' | * Thema: ''Paul Klimpel: 3D-Scans und das Recht'' | ||
== ''' | == '''03.04.2024''' AG3D-Treffen == | ||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | * '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | ||
* '''Ort: Online/Zoom''' | * '''Ort: Online/Zoom''' | ||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | * Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | ||
* Thema: | * Thema: Das Unternehmen ''Laserscanning Europe'' hat sich auf die 3D-Scanning-Technologie spezialisiert und vermietet und verkauft u. a. Messgeräte sowie Software. Der Vortrag vom Geschäftsführer Eric Bergholz liefert neben einem Überblick zu 3D-Scanning einen Einblick in verschiedene Projekte, bei denen ''Laserscanning Europe'' unterstützen konnte. | ||
== ''' | == '''08.05.2024''' AG3D-Treffen == | ||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | * '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | ||
* '''Ort: | * '''Ort: Online/Zoom''' | ||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | * Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | ||
* Thema: | * Thema: ''Reflectance Transformation Imaging'' (Sebastian Hageneuer) | ||
== ''' | == '''29. - 31.05.2024''' 2and3D Photography == | ||
== '''05.06.2024''' AG3D-Treffen == | |||
== ''' | |||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | * '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | ||
* '''Ort: | * '''Ort: Online/Zoom''' | ||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | * Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | ||
* Thema: | * Thema: ''3D-Scans von Insektenproben'' (Michael Greeff, Christian Felsner) | ||
== ''' | == '''07.08.2024''' AG3D-Treffen == | ||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | * '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | ||
* '''Ort: | * '''Ort: Online/Zoom''' | ||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | * Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | ||
* Thema: | * Thema: ''Verschiedene Methoden zur Rekonstruktion und Animation eines Wegemessers'' (Manuel Gerhart) | ||
== '''09. | == '''11.09.2024''' AG3D-Treffen == | ||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | * '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | ||
* '''Ort: | * '''Ort: Online/Zoom''' | ||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | * Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | ||
* Thema: | * Thema: 3D-Digitalisierung über Photogrammetrie bzw. Structure-from-Motion setzt viele fokussierte Aufnahmen voraus. Ein mühseliges Unterfangen – und ganz am Ende stellt man fest, dass doch noch ein paar Aufnahmen fehlen. Wie der CultArm3D alle Aufnahmen autonom erfasst und 3D-Digitalisierungsabläufe deutlich erleichtert, und welche Vorteile er darüber hinaus noch bietet, zeigen Gerald Schnittger und Reimar Tausch in ihrem Vortrag. | ||
== ''' | == '''09.10.2024''' AG3D-Treffen == | ||
* '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | * '''Zeit: 10:00-11:30 Uhr''' | ||
* '''Ort: | * '''Ort: Online/Zoom''' | ||
* Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | * Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org | ||
* Thema: | * Thema: ''3D-Basics - Was Studierende vor dem Museumsvolo wissen und können sollten'' (Michael Markert) | ||
== ''' | == '''14. - 16.10.2024''' SODa-Barcamp == | ||
* '''Zeit: | * '''Zeit: ''folgt'' ''' | ||
* '''Ort: | * '''Ort: Berlin''' | ||
* Kontakt/Anmelden: | * Kontakt/Anmelden: https://umfrage.hu-berlin.de/index.php/924321 und https://sammlungen.io/de/termine | ||
Version vom 21. August 2024, 20:56 Uhr
2024
17.01.2024 AG3D-Treffen
- Zeit: 10:00-11:30 Uhr
- Ort: Online/Zoom
- Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org
- Thema: Louise Tharandt kann uns in Ergänzung ihres Werkstattberichtes vom August 2023 einen kurzen Einblick in den Viewer „Voyager“ (https://smithsonian.github.io/dpo-voyager/) geben. Den möchten wir zum Anlass nehmen und über nutzbare IT-Systeme zur Darstellung von 3D-Digitalisaten sprechen.
07.02.2024 AG3D-Treffen
- Zeit: 10:00-11:30 Uhr
- Ort: Online/Zoom
- Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org
- Thema: Kristian Peters berichtet von einem Pilotprojekt am Landesarchiv NRW, bei dem mit Hilfe von multispektraler Fotografie eine „digitale Bergung der Kahnakten“ [1] durchgeführt wurde. Wir wollen anschließend besprechen, inwiefern Multispektralfotografie beim Erstellen dreidimensionaler Digitalisate hilfreich sein kann.
13.03.2024 AG3D-Treffen
- Zeit: 10:00-11:30 Uhr
- Ort: Online/Zoom
- Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org
- Thema: Paul Klimpel: 3D-Scans und das Recht
03.04.2024 AG3D-Treffen
- Zeit: 10:00-11:30 Uhr
- Ort: Online/Zoom
- Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org
- Thema: Das Unternehmen Laserscanning Europe hat sich auf die 3D-Scanning-Technologie spezialisiert und vermietet und verkauft u. a. Messgeräte sowie Software. Der Vortrag vom Geschäftsführer Eric Bergholz liefert neben einem Überblick zu 3D-Scanning einen Einblick in verschiedene Projekte, bei denen Laserscanning Europe unterstützen konnte.
08.05.2024 AG3D-Treffen
- Zeit: 10:00-11:30 Uhr
- Ort: Online/Zoom
- Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org
- Thema: Reflectance Transformation Imaging (Sebastian Hageneuer)
29. - 31.05.2024 2and3D Photography
05.06.2024 AG3D-Treffen
- Zeit: 10:00-11:30 Uhr
- Ort: Online/Zoom
- Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org
- Thema: 3D-Scans von Insektenproben (Michael Greeff, Christian Felsner)
07.08.2024 AG3D-Treffen
- Zeit: 10:00-11:30 Uhr
- Ort: Online/Zoom
- Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org
- Thema: Verschiedene Methoden zur Rekonstruktion und Animation eines Wegemessers (Manuel Gerhart)
11.09.2024 AG3D-Treffen
- Zeit: 10:00-11:30 Uhr
- Ort: Online/Zoom
- Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org
- Thema: 3D-Digitalisierung über Photogrammetrie bzw. Structure-from-Motion setzt viele fokussierte Aufnahmen voraus. Ein mühseliges Unterfangen – und ganz am Ende stellt man fest, dass doch noch ein paar Aufnahmen fehlen. Wie der CultArm3D alle Aufnahmen autonom erfasst und 3D-Digitalisierungsabläufe deutlich erleichtert, und welche Vorteile er darüber hinaus noch bietet, zeigen Gerald Schnittger und Reimar Tausch in ihrem Vortrag.
09.10.2024 AG3D-Treffen
- Zeit: 10:00-11:30 Uhr
- Ort: Online/Zoom
- Kontakt/Anmelden: kontakt@ag3d.org
- Thema: 3D-Basics - Was Studierende vor dem Museumsvolo wissen und können sollten (Michael Markert)
14. - 16.10.2024 SODa-Barcamp
- Zeit: folgt
- Ort: Berlin
- Kontakt/Anmelden: https://umfrage.hu-berlin.de/index.php/924321 und https://sammlungen.io/de/termine