AG-Treffen 2024/05/08 Reflectance Transformation Imaging: Unterschied zwischen den Versionen
K (Robertpaessler verschob die Seite AG-Treffen 2024/05/08 nach AG-Treffen 2024/05/08 Reflectance Transformation Imaging) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=mNm474b0rLk&ab_channel=AG3D-Netzwerk</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=mNm474b0rLk&ab_channel=AG3D-Netzwerk</youtube> | ||
Verfahren zur Digitalisierung sehr flacher Objekte | * Verfahren zur Digitalisierung sehr flacher Objekte | ||
RTI ist pseudo-3D | |||
es werden mehr als RGB-Farbwerte gespeichert, weswegen nicht nur 2D (nämlich LRGB) | * RTI ist pseudo-3D | ||
Kamera ziehlt auf Objekt und bleibt statisch an der selben Stelle, Lichtquelle bewegt sich | |||
Ziel: Oberflächen-Vektor trotz 2D Bild nicht verlieren | * es werden mehr als RGB-Farbwerte gespeichert, weswegen nicht nur 2D (nämlich LRGB) | ||
Idee: Wissen zu Winkel der Kameraaufnahme und Winkel der Lichtquelle führt mit Geometrie zu Berechnung der Normalen | |||
manuelle Methode: | * Kamera ziehlt auf Objekt und bleibt statisch an der selben Stelle, Lichtquelle bewegt sich | ||
gute Kamera (DSLR, spiegellos) fest installiert, mit Fernauslöser | |||
Stativ SEHR fest instaliert (z. B. mittels Gewichten) | * Ziel: Oberflächen-Vektor trotz 2D Bild nicht verlieren | ||
sehr runde reflexive Kugeln (ideal schwarz lackiert) | |||
Beleuchtung (möglichst immer mit gleichem Abstand zum Objekt, mind. 15 und höchstens 65°) | * Idee: Wissen zu Winkel der Kameraaufnahme und Winkel der Lichtquelle führt mit Geometrie zu Berechnung der Normalen | ||
* manuelle Methode: | |||
gute Kamera (DSLR, spiegellos) fest installiert, mit Fernauslöser, Stativ SEHR fest instaliert (z. B. mittels Gewichten) | |||
sehr runde reflexive Kugeln (ideal schwarz lackiert), Beleuchtung (möglichst immer mit gleichem Abstand zum Objekt, mind. 15 und höchstens 65°) | |||
ca. 48 (4x12) Bilder, lieber mehr: ca 5x12 (Vorstellung Halbkugel auf einem Uhren-Ziffernblatt -> 12 Zeiten) | ca. 48 (4x12) Bilder, lieber mehr: ca 5x12 (Vorstellung Halbkugel auf einem Uhren-Ziffernblatt -> 12 Zeiten) | ||
Vibrationen vermeiden | Vibrationen vermeiden | ||
automatische Methode: RTI Dome | |||
Dome mit Durchmesser von 100 cm funktioniert bei 5 bis 20 cm großen Objekten | * automatische Methode: | ||
selbst bauen oder für viel Geld kaufen | |||
Nutzung RTI Viewer vorgestellt | RTI Dome, Dome mit Durchmesser von 100 cm funktioniert bei 5 bis 20 cm großen Objekten (selbst bauen oder für viel Geld kaufen) | ||
* Nutzung RTI Viewer vorgestellt: | |||
Lichtrichtung wird manuell stufenlos eingestellt | Lichtrichtung wird manuell stufenlos eingestellt | ||
verschiedene Filter können genutzt werden (rendering modes), die bei der Erkennung von Merkmalen helfen | verschiedene Filter können genutzt werden (rendering modes), die bei der Erkennung von Merkmalen helfen | ||
Vorstellen einiger Beispiele für die Nutzung von RTI: | |||
Sargdeckel | * Vorstellen einiger Beispiele für die Nutzung von RTI: | ||
Tierknochen mit Schnittspuren | Sargdeckel, | ||
Geoarchäologische Blöcke für Dünnschliffe | Tierknochen mit Schnittspuren, | ||
Steinrelief | Geoarchäologische Blöcke für Dünnschliffe, | ||
Steinrelief, | |||
paläolithisches Steinfragment mit Ritzungen | paläolithisches Steinfragment mit Ritzungen | ||
Fragen und Antworten | ==Fragen und Antworten== | ||
Können Stempel in Ledereinband mit RTI aufnehmen: JA | Können Stempel in Ledereinband mit RTI aufnehmen: JA | ||
3D Scan vs RTI: RTI ist "platzsparender", Dateien sind nicht sehr groß, können gut angezeigt werden, besser teilbar, weniger Speicherplatz | 3D Scan vs RTI: RTI ist "platzsparender", Dateien sind nicht sehr groß, können gut angezeigt werden, besser teilbar, weniger Speicherplatz | ||
Dauer Aufnahme: manuell: 7-8 Minuten, Dome: 2 Min. | Dauer Aufnahme: manuell: 7-8 Minuten, Dome: 2 Min. | ||
Nachbearbeitung: manuell: 10 Min, Dome: 5-6 Min | Nachbearbeitung: manuell: 10 Min, Dome: 5-6 Min | ||
Verbesserungspotenzial: Infrarot und UV Fotografie, Verbindung 3D mit RTI, Weiterentwicklung RTI Datenformat, noch kein "Sketchfab" für RTI | Verbesserungspotenzial: Infrarot und UV Fotografie, Verbindung 3D mit RTI, Weiterentwicklung RTI Datenformat, noch kein "Sketchfab" für RTI | ||
Manuelle Aufnahme: mit normalem Blitzlicht mit Bluetooth | Manuelle Aufnahme: mit normalem Blitzlicht mit Bluetooth | ||
Blende / Fokus: möglichst im mittleren Bereich, nach Einstellung nicht mehr verändern (F8) | Blende / Fokus: möglichst im mittleren Bereich, nach Einstellung nicht mehr verändern (F8) | ||
Zeile 45: | Zeile 60: | ||
Offene Runde | ==Offene Runde== | ||
Termine und Themen für Werkstattberichte | Termine und Themen für Werkstattberichte | ||
12./13.07. (???) - AG3D-Meeting in Jena | |||
14.08.2024, 10:00 Uhr - Manuel Gerhart: Wegemesser aus dem Grassi-Museum Leipzig | 12./13.07. (???) - AG3D-Meeting in Jena | ||
Termin und Thema offen: | |||
David Kühner: Überblick eines Scan-Projekts | 14.08.2024, 10:00 Uhr - Manuel Gerhart: Wegemesser aus dem Grassi-Museum Leipzig | ||
Dateninfrastrukturen bezüglich 3D-Daten | |||
easyDB | Termin und Thema offen: | ||
David Kühner: Überblick eines Scan-Projekts | |||
Dateninfrastrukturen bezüglich 3D-Daten | |||
easyDB | |||
https://pure3d.eu/ | |||
Semantic Kompakkt | |||
Videogrammetrie | |||
UV-Mapping (Robert) | |||
Lichtsituation bei Aufnahmen | |||
VR/AR/XR | |||
Alexander Methfessel (Klassik Stiftung Weimar - Projekt Goethe Live 3D - gemeinsam im Hybriden Museum) | |||
Unity (David Kühner?) | |||
Oskar (SHK von Robert) | |||
StereoScan Neo https://hexagon.com/de/products/stereoscan-neo | |||
Tutorials zu Software | |||
IIIF: allg. Arbeit zu 3D vorstellen (Felix fragt nach) | |||
AG3D-Treffen in München? (Felix Horn hatte ebenfalls angeboten nachzufragen evtl. einen Platz zur Verfügung zu stellen, wenn genaue Zahlen bekannt sind) | |||
physically based rendering (Felix) | |||
Infrarot-Aufnahmen | |||
==Chat== | ==Chat== | ||
10:14:06 From Maik : das hier ist die Anmelde & infoseite zum KI Barcamp in Dresden 16.5. https://www.slub-dresden.de/besuchen/veranstaltungen/details/veranstaltung/46294 | 10:14:06 From Maik : | ||
10:15:30 From Maik : und wäre die Veranstaltung zu KI &3 3D: https://www.slub-dresden.de/besuchen/veranstaltungen/details/veranstaltung/46296 | das hier ist die Anmelde & infoseite zum KI Barcamp in Dresden 16.5. https://www.slub-dresden.de/besuchen/veranstaltungen/details/veranstaltung/46294 | ||
10:23:03 From Marcus Rebhan ThULB Jena : Mann kann auch die Spiegelvorauslösung verwenden falls man keine DSLM zur verfügung hat | |||
10:29:02 From Louise Tharandt : https://vcg.isti.cnr.it/relight/ | 10:15:30 From Maik : | ||
10:29:28 From Marcus Rebhan ThULB Jena : Reacted to "https://vcg.isti.cnr..." with 👍 | und wäre die Veranstaltung zu KI &3 3D: https://www.slub-dresden.de/besuchen/veranstaltungen/details/veranstaltung/46296 | ||
10:30:24 From Marcus Rebhan ThULB Jena : @Sebastian Hageneuer (Universität zu Köln) können Sie mir Ihre Folien zur Verfügung stellen für eine Hausinterne Präsentation in der ThULB? | |||
10:41:45 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : das Video bitte hierhin laden: https://datashare.tu-dresden.de/s/kx29debfpMNCaJf | 10:23:03 From Marcus Rebhan ThULB Jena : | ||
10:42:00 From Louise Tharandt To Robert Päßler(privately) : Reacted to "das Video bitte hier..." with 👍 | Mann kann auch die Spiegelvorauslösung verwenden falls man keine DSLM zur verfügung hat | ||
10:42:44 From Louise Tharandt : https://hackaday.io/project/11951-affordable-reflectance-transformation-imaging-dome | |||
10:42:52 From Marc Holly : https://lojewski4.wixsite.com/lojewski-agh/rti-ptm Projekte aus Polen - auch als Mini Dome für die Mikroskopie oder mit Multispektraler Beleuchtung (UV, IR, VIS) | 10:29:02 From Louise Tharandt : | ||
10:43:11 From Marcus Rebhan ThULB Jena : Reacted to "https://lojewski4.wi..." with 👍 | https://vcg.isti.cnr.it/relight/ | ||
10:47:25 From Maik : Reacted to "https://lojewski4.wi..." with 👍 | |||
10:49:37 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : Ich haue also gleich völlig lautlos ab. Hab vielen Dank dafür, dass du Sebastian eingeladen hast und heute abmoderierst. | 10:29:28 From Marcus Rebhan ThULB Jena : | ||
10:49:53 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : Kannst mir ja mal noch schreiben, wie es lief. | Reacted to "https://vcg.isti.cnr..." with 👍 | ||
10:50:04 From Marcus Rebhan ThULB Jena : RTI ließe sich also gut für die Einbandforschung/Stempel im Ledereinband von Büchern bzw. Handschriften verwenden nehme ich an!? | |||
10:50:10 From Louise Tharandt To Robert Päßler(privately) : Kein Problem! Das mache ich, bis bald! | 10:30:24 From Marcus Rebhan ThULB Jena : | ||
10:50:55 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : Ich würde folgende Fragen stellen: 1. Wie lange dauerte die Aufnahme der Fotos der ersten Maske? 2. Wie lange dauerte dann die Berechnung der Software? | @Sebastian Hageneuer (Universität zu Köln) können Sie mir Ihre Folien zur Verfügung stellen für eine Hausinterne Präsentation in der ThULB? | ||
10:52:42 From Louise Tharandt To Robert Päßler(privately) : Top, danke! War gerade am überlegen was ich für eine Frage stellen kann 😅 | |||
10:54:09 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : Noch eine Frage könnte sein: Gibt es bei RTI noch Verbesserungspotenzial? Oder ist das fertig ausgereift? | 10:41:45 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : | ||
10:54:11 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : Noch einmal vielen Dank! Ich bin dann leider raus. | das Video bitte hierhin laden: https://datashare.tu-dresden.de/s/kx29debfpMNCaJf | ||
10:55:01 From Marcus Rebhan ThULB Jena : Was kann eine RTI-Aufnahme was ein entsprechend guter 3D-Scan nicht kann? | |||
10:42:00 From Louise Tharandt To Robert Päßler(privately) : | |||
Reacted to "das Video bitte hier..." with 👍 | |||
10:42:44 From Louise Tharandt : | |||
https://hackaday.io/project/11951-affordable-reflectance-transformation-imaging-dome | |||
10:42:52 From Marc Holly : | |||
https://lojewski4.wixsite.com/lojewski-agh/rti-ptm Projekte aus Polen - auch als Mini Dome für die Mikroskopie oder mit Multispektraler Beleuchtung (UV, IR, VIS) | |||
10:43:11 From Marcus Rebhan ThULB Jena : | |||
Reacted to "https://lojewski4.wi..." with 👍 | |||
10:47:25 From Maik : | |||
Reacted to "https://lojewski4.wi..." with 👍 | |||
10:49:37 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : | |||
Ich haue also gleich völlig lautlos ab. Hab vielen Dank dafür, dass du Sebastian eingeladen hast und heute abmoderierst. | |||
10:49:53 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : | |||
Kannst mir ja mal noch schreiben, wie es lief. | |||
10:50:04 From Marcus Rebhan ThULB Jena : | |||
RTI ließe sich also gut für die Einbandforschung/Stempel im Ledereinband von Büchern bzw. Handschriften verwenden nehme ich an!? | |||
10:50:10 From Louise Tharandt To Robert Päßler(privately) : | |||
Kein Problem! Das mache ich, bis bald! | |||
10:50:55 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : | |||
Ich würde folgende Fragen stellen: 1. Wie lange dauerte die Aufnahme der Fotos der ersten Maske? 2. Wie lange dauerte dann die Berechnung der Software? | |||
10:52:42 From Louise Tharandt To Robert Päßler(privately) : | |||
Top, danke! War gerade am überlegen was ich für eine Frage stellen kann 😅 | |||
10:54:09 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : | |||
Noch eine Frage könnte sein: Gibt es bei RTI noch Verbesserungspotenzial? Oder ist das fertig ausgereift? | |||
10:54:11 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : | |||
Noch einmal vielen Dank! Ich bin dann leider raus. | |||
10:55:01 From Marcus Rebhan ThULB Jena : | |||
Was kann eine RTI-Aufnahme was ein entsprechend guter 3D-Scan nicht kann? | |||
10:56:24 From Hubert Mara, MLU eHumanities : | |||
Die Seiten sind verzerrt und man de facto keine Software für automatisierte Analysen. Publikation der Daten ist auch schwierig da kein Web viewer |
Aktuelle Version vom 13. August 2024, 15:07 Uhr
AG3D-Meeting vom 08.05.2024, 10:00 Uhr
Vortrag Sebastian Hageneuer - Reflectance Transformation Imaging
- Verfahren zur Digitalisierung sehr flacher Objekte
- RTI ist pseudo-3D
- es werden mehr als RGB-Farbwerte gespeichert, weswegen nicht nur 2D (nämlich LRGB)
- Kamera ziehlt auf Objekt und bleibt statisch an der selben Stelle, Lichtquelle bewegt sich
- Ziel: Oberflächen-Vektor trotz 2D Bild nicht verlieren
- Idee: Wissen zu Winkel der Kameraaufnahme und Winkel der Lichtquelle führt mit Geometrie zu Berechnung der Normalen
- manuelle Methode:
gute Kamera (DSLR, spiegellos) fest installiert, mit Fernauslöser, Stativ SEHR fest instaliert (z. B. mittels Gewichten) sehr runde reflexive Kugeln (ideal schwarz lackiert), Beleuchtung (möglichst immer mit gleichem Abstand zum Objekt, mind. 15 und höchstens 65°) ca. 48 (4x12) Bilder, lieber mehr: ca 5x12 (Vorstellung Halbkugel auf einem Uhren-Ziffernblatt -> 12 Zeiten) Vibrationen vermeiden
- automatische Methode:
RTI Dome, Dome mit Durchmesser von 100 cm funktioniert bei 5 bis 20 cm großen Objekten (selbst bauen oder für viel Geld kaufen)
- Nutzung RTI Viewer vorgestellt:
Lichtrichtung wird manuell stufenlos eingestellt verschiedene Filter können genutzt werden (rendering modes), die bei der Erkennung von Merkmalen helfen
- Vorstellen einiger Beispiele für die Nutzung von RTI:
Sargdeckel, Tierknochen mit Schnittspuren, Geoarchäologische Blöcke für Dünnschliffe, Steinrelief, paläolithisches Steinfragment mit Ritzungen
Fragen und Antworten
Können Stempel in Ledereinband mit RTI aufnehmen: JA
3D Scan vs RTI: RTI ist "platzsparender", Dateien sind nicht sehr groß, können gut angezeigt werden, besser teilbar, weniger Speicherplatz
Dauer Aufnahme: manuell: 7-8 Minuten, Dome: 2 Min.
Nachbearbeitung: manuell: 10 Min, Dome: 5-6 Min
Verbesserungspotenzial: Infrarot und UV Fotografie, Verbindung 3D mit RTI, Weiterentwicklung RTI Datenformat, noch kein "Sketchfab" für RTI
Manuelle Aufnahme: mit normalem Blitzlicht mit Bluetooth
Blende / Fokus: möglichst im mittleren Bereich, nach Einstellung nicht mehr verändern (F8)
Präsentationsfolien wurden von Sebastian Hageneuer erstellt und liegen als PDF vor
Offene Runde
Termine und Themen für Werkstattberichte
12./13.07. (???) - AG3D-Meeting in Jena
14.08.2024, 10:00 Uhr - Manuel Gerhart: Wegemesser aus dem Grassi-Museum Leipzig
Termin und Thema offen:
David Kühner: Überblick eines Scan-Projekts
Dateninfrastrukturen bezüglich 3D-Daten
easyDB
https://pure3d.eu/
Semantic Kompakkt
Videogrammetrie
UV-Mapping (Robert)
Lichtsituation bei Aufnahmen
VR/AR/XR
Alexander Methfessel (Klassik Stiftung Weimar - Projekt Goethe Live 3D - gemeinsam im Hybriden Museum)
Unity (David Kühner?)
Oskar (SHK von Robert)
StereoScan Neo https://hexagon.com/de/products/stereoscan-neo
Tutorials zu Software
IIIF: allg. Arbeit zu 3D vorstellen (Felix fragt nach)
AG3D-Treffen in München? (Felix Horn hatte ebenfalls angeboten nachzufragen evtl. einen Platz zur Verfügung zu stellen, wenn genaue Zahlen bekannt sind)
physically based rendering (Felix)
Infrarot-Aufnahmen
Chat
10:14:06 From Maik : das hier ist die Anmelde & infoseite zum KI Barcamp in Dresden 16.5. https://www.slub-dresden.de/besuchen/veranstaltungen/details/veranstaltung/46294
10:15:30 From Maik : und wäre die Veranstaltung zu KI &3 3D: https://www.slub-dresden.de/besuchen/veranstaltungen/details/veranstaltung/46296
10:23:03 From Marcus Rebhan ThULB Jena : Mann kann auch die Spiegelvorauslösung verwenden falls man keine DSLM zur verfügung hat
10:29:02 From Louise Tharandt : https://vcg.isti.cnr.it/relight/
10:29:28 From Marcus Rebhan ThULB Jena : Reacted to "https://vcg.isti.cnr..." with 👍
10:30:24 From Marcus Rebhan ThULB Jena : @Sebastian Hageneuer (Universität zu Köln) können Sie mir Ihre Folien zur Verfügung stellen für eine Hausinterne Präsentation in der ThULB?
10:41:45 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : das Video bitte hierhin laden: https://datashare.tu-dresden.de/s/kx29debfpMNCaJf
10:42:00 From Louise Tharandt To Robert Päßler(privately) : Reacted to "das Video bitte hier..." with 👍
10:42:44 From Louise Tharandt : https://hackaday.io/project/11951-affordable-reflectance-transformation-imaging-dome
10:42:52 From Marc Holly : https://lojewski4.wixsite.com/lojewski-agh/rti-ptm Projekte aus Polen - auch als Mini Dome für die Mikroskopie oder mit Multispektraler Beleuchtung (UV, IR, VIS)
10:43:11 From Marcus Rebhan ThULB Jena : Reacted to "https://lojewski4.wi..." with 👍
10:47:25 From Maik : Reacted to "https://lojewski4.wi..." with 👍
10:49:37 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : Ich haue also gleich völlig lautlos ab. Hab vielen Dank dafür, dass du Sebastian eingeladen hast und heute abmoderierst.
10:49:53 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : Kannst mir ja mal noch schreiben, wie es lief.
10:50:04 From Marcus Rebhan ThULB Jena : RTI ließe sich also gut für die Einbandforschung/Stempel im Ledereinband von Büchern bzw. Handschriften verwenden nehme ich an!?
10:50:10 From Louise Tharandt To Robert Päßler(privately) : Kein Problem! Das mache ich, bis bald!
10:50:55 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : Ich würde folgende Fragen stellen: 1. Wie lange dauerte die Aufnahme der Fotos der ersten Maske? 2. Wie lange dauerte dann die Berechnung der Software?
10:52:42 From Louise Tharandt To Robert Päßler(privately) : Top, danke! War gerade am überlegen was ich für eine Frage stellen kann 😅
10:54:09 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : Noch eine Frage könnte sein: Gibt es bei RTI noch Verbesserungspotenzial? Oder ist das fertig ausgereift?
10:54:11 From Robert Päßler To Louise Tharandt(privately) : Noch einmal vielen Dank! Ich bin dann leider raus.
10:55:01 From Marcus Rebhan ThULB Jena : Was kann eine RTI-Aufnahme was ein entsprechend guter 3D-Scan nicht kann?
10:56:24 From Hubert Mara, MLU eHumanities : Die Seiten sind verzerrt und man de facto keine Software für automatisierte Analysen. Publikation der Daten ist auch schwierig da kein Web viewer