AG-Treffen 2023/11/08: Überblick zu Digitalisierungsverfahren: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „AG3D interaktives Protokoll • https://ag3d.org/ 2023/ 1 1 / 0 8 , 10:00 Uhr Neue Mitglieder ============ Begrüßung & Informationen zur AG3D ============…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Protokolle 2023|02]] | |||
AG3D interaktives Protokoll • https://ag3d.org/ | AG3D interaktives Protokoll • https://ag3d.org/ | ||
2023/ 1 1 / 0 8 , 10:00 Uhr | 2023/ 1 1 / 0 8 , 10:00 Uhr | ||
==Begrüßung & Informationen zur AG3D== | |||
* Links & Ressourcen: | |||
Wiki: <https://ag3d.org> | Wiki: <https://ag3d.org> | ||
Mailingliste abonnieren: <https://www.listserv.dfn.de/sympa/subscribe/ag3d> | Mailingliste abonnieren: <https://www.listserv.dfn.de/sympa/subscribe/ag3d> | ||
Protokolle: <https://ag3d.org/index.php/Protokolle> | Protokolle: <https://ag3d.org/index.php/Protokolle> | ||
Videos: <https://www.youtube.com/channel/UCgacyn-2vUVvVG3tySHpovA> | Videos: <https://www.youtube.com/channel/UCgacyn-2vUVvVG3tySHpovA> | ||
Tassen-Benchmark: <https://ag3d.org/index.php/Tassenbenchmark> | Tassen-Benchmark: <https://ag3d.org/index.php/Tassenbenchmark> | ||
Miro-Board: <https://miro.com/app/board/o9J_l-VOz-g=/> | Miro-Board: <https://miro.com/app/board/o9J_l-VOz-g=/> | ||
Offene Runde | ==Offene Runde== | ||
Themen für Werkstattberichte | * Themen für Werkstattberichte | ||
13.12. - David Kühner: Überblick eines Scan-Projekts ??? | 13.12. - David Kühner: Überblick eines Scan-Projekts ??? | ||
??.01. - Eric Bergholz: Verarbeitungsmöglichkeiten von Punktwolken | ??.01. - Eric Bergholz: Verarbeitungsmöglichkeiten von Punktwolken | ||
07.02. - Kristian Peters, Multispektralfotografie | 07.02. - Kristian Peters, Multispektralfotografie | ||
13.03. ?? RTI (Köln/Louise Tharandt), Scannen von Siegeln | 13.03. ?? RTI (Köln/Louise Tharandt), Scannen von Siegeln | ||
Dateninfrastrukturen bezüglich und 3D-Daten | Dateninfrastrukturen bezüglich und 3D-Daten | ||
easyDB | easyDB | ||
https://pure3d.eu/ | https://pure3d.eu/ | ||
Semantic Kompakkt | Semantic Kompakkt | ||
Videogrammetrie | Videogrammetrie | ||
Lichtsituation bei Aufnahmen | Lichtsituation bei Aufnahmen | ||
VR/AR/XR | VR/AR/XR | ||
Unity (David Kühner?) | Unity (David Kühner?) | ||
Oskar | Oskar | ||
StereoScan Neo https://hexagon.com/de/products/stereoscan-neo | StereoScan Neo https://hexagon.com/de/products/stereoscan-neo | ||
Semantic Kompakkt: CfP (https://nfdi4culture.de/de/nachrichten/give-your-data-more-meaning-in-all-dimensions.html) | Semantic Kompakkt: CfP (https://nfdi4culture.de/de/nachrichten/give-your-data-more-meaning-in-all-dimensions.html) | ||
==Chat== | |||
==== | |||
10:01:34 From Robert Päßler To Everyone: | |||
== | https://miro.com/app/board/o9J_l-VOz-g=/ | ||
10:03:24 From Robert Päßler To Everyone: | |||
https://ishtar.iwus.org/p/3d | |||
10:15:46 From Robert Päßler To Everyone: | |||
https://nfdi4culture.de/de/nachrichten/give-your-data-more-meaning-in-all-dimensions.html | |||
10:20:58 From Zoe Schubert To Everyone: | |||
Ich muss leider gleich wieder weiter ins nächste Treffen. Ich freue mich, falls es Fragen gibt und wünsche der ganzen Runde einen schönen Tag! | |||
10:29:40 From Carlos Pallan (Uni-Bonn) To Everyone: | |||
https://www.youtube.com/watch?v=GDS-K28F4NU | |||
10:32:41 From Carlos Pallan (Uni-Bonn) To Everyone: | |||
zu Breuckmann Scanner: https://www.academia.edu/19948706/3D_MODELING_OF_CULTURAL_HERITAGE_OBJECTS_WITH_A_STRUCTURED_LIGHT_SYSTEM | |||
10:36:14 From Carlos Pallan (Uni-Bonn) To Everyone: | |||
https://peabody.harvard.edu/files/scan_report_2013_high_a11y.pdf | |||
10:37:40 From Robert Päßler To Everyone: | |||
https://www.aniwaa.com/product/3d-scanners/aicon-3d-systems-breuckmann-smartscan/ | |||
10:39:58 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone: | |||
Artec müsste meines Wissens auch ein Streifenlichtscanner sein. Der macht ein blaues Muster | |||
10:44:29 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone: | |||
Cruse Image Manage Viewer (crusescanner.com) | |||
10:44:52 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone: | |||
Cruse Image Manage Viewer (crusescanner.com) | |||
10:51:57 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone: | |||
https://skfb.ly/otIpOhttps://skfb.ly/otIpO | |||
10:53:45 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone: | |||
Siegel Micro: | |||
10:53:47 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone: | |||
https://sketchfab.com/3d-models/siegel-micro-46f8b0f7fc4848e3a4573c7a9f02523a | |||
10:54:57 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone: | |||
Siegel Spider | |||
10:55:00 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone: | |||
https://sketchfab.com/3d-models/2022-12-13-siegel-gold-spider-803ca60088a5487a8674a260ddd5a933 | |||
10:58:37 From Carlos Pallan (Uni-Bonn) To Everyone: | |||
Shining3D EinScan Pro HD: https://youtu.be/qDtfE5s6XRc | |||
11:12:18 From Robert Päßler To Everyone: | |||
https://www.nfdi4objects.net/index.php/informieren/communtity-meeting-und-general-assembly | |||
11:13:07 From Louise Tharandt To Everyone: | |||
https://pure3d.eu/ | |||
11:17:15 From Anna Greger To Everyone: | |||
Vielen Dank! | |||
Aktuelle Version vom 24. Januar 2024, 11:58 Uhr
AG3D interaktives Protokoll • https://ag3d.org/ 2023/ 1 1 / 0 8 , 10:00 Uhr
Begrüßung & Informationen zur AG3D
- Links & Ressourcen:
Wiki: <https://ag3d.org>
Mailingliste abonnieren: <https://www.listserv.dfn.de/sympa/subscribe/ag3d>
Protokolle: <https://ag3d.org/index.php/Protokolle>
Videos: <https://www.youtube.com/channel/UCgacyn-2vUVvVG3tySHpovA>
Tassen-Benchmark: <https://ag3d.org/index.php/Tassenbenchmark>
Miro-Board: <https://miro.com/app/board/o9J_l-VOz-g=/>
Offene Runde
- Themen für Werkstattberichte
13.12. - David Kühner: Überblick eines Scan-Projekts ???
??.01. - Eric Bergholz: Verarbeitungsmöglichkeiten von Punktwolken
07.02. - Kristian Peters, Multispektralfotografie
13.03. ?? RTI (Köln/Louise Tharandt), Scannen von Siegeln
Dateninfrastrukturen bezüglich und 3D-Daten
easyDB
Semantic Kompakkt
Videogrammetrie
Lichtsituation bei Aufnahmen
VR/AR/XR
Unity (David Kühner?)
Oskar
StereoScan Neo https://hexagon.com/de/products/stereoscan-neo
Semantic Kompakkt: CfP (https://nfdi4culture.de/de/nachrichten/give-your-data-more-meaning-in-all-dimensions.html)
Chat
10:01:34 From Robert Päßler To Everyone:
https://miro.com/app/board/o9J_l-VOz-g=/
10:03:24 From Robert Päßler To Everyone:
https://ishtar.iwus.org/p/3d
10:15:46 From Robert Päßler To Everyone:
https://nfdi4culture.de/de/nachrichten/give-your-data-more-meaning-in-all-dimensions.html
10:20:58 From Zoe Schubert To Everyone:
Ich muss leider gleich wieder weiter ins nächste Treffen. Ich freue mich, falls es Fragen gibt und wünsche der ganzen Runde einen schönen Tag!
10:29:40 From Carlos Pallan (Uni-Bonn) To Everyone:
https://www.youtube.com/watch?v=GDS-K28F4NU
10:32:41 From Carlos Pallan (Uni-Bonn) To Everyone:
zu Breuckmann Scanner: https://www.academia.edu/19948706/3D_MODELING_OF_CULTURAL_HERITAGE_OBJECTS_WITH_A_STRUCTURED_LIGHT_SYSTEM
10:36:14 From Carlos Pallan (Uni-Bonn) To Everyone:
https://peabody.harvard.edu/files/scan_report_2013_high_a11y.pdf
10:37:40 From Robert Päßler To Everyone:
https://www.aniwaa.com/product/3d-scanners/aicon-3d-systems-breuckmann-smartscan/
10:39:58 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone:
Artec müsste meines Wissens auch ein Streifenlichtscanner sein. Der macht ein blaues Muster
10:44:29 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone:
Cruse Image Manage Viewer (crusescanner.com)
10:44:52 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone:
Cruse Image Manage Viewer (crusescanner.com)
10:51:57 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone:
https://skfb.ly/otIpOhttps://skfb.ly/otIpO
10:53:45 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone:
Siegel Micro:
10:53:47 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone:
https://sketchfab.com/3d-models/siegel-micro-46f8b0f7fc4848e3a4573c7a9f02523a
10:54:57 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone:
Siegel Spider
10:55:00 From Kristian Peters LAV NRW To Everyone:
https://sketchfab.com/3d-models/2022-12-13-siegel-gold-spider-803ca60088a5487a8674a260ddd5a933
10:58:37 From Carlos Pallan (Uni-Bonn) To Everyone:
Shining3D EinScan Pro HD: https://youtu.be/qDtfE5s6XRc
11:12:18 From Robert Päßler To Everyone:
https://www.nfdi4objects.net/index.php/informieren/communtity-meeting-und-general-assembly
11:13:07 From Louise Tharandt To Everyone:
https://pure3d.eu/
11:17:15 From Anna Greger To Everyone:
Vielen Dank!