AG-Treffen 2022/04/20: AG3D Tassenbenchmark: Unterschied zwischen den Versionen
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Leonie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Neue Mitglieder== | ==Neue Mitglieder== | ||
* Prof. Tim Weyrich, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und University College London (UCL), https://tim.weyri.ch/ | |||
==Begrüßung & Informationen zur AG3D== | ==Begrüßung & Informationen zur AG3D== | ||
Katja und Zoe: Vernstaltung am 12.05. NFDI4Culture | Katja und Zoe: Vernstaltung am 12.05. NFDI4Culture | ||
* Fokus: 3D & Langzeitarchivierung | |||
* Praxisorientiert: Was ist bisher üblich? | |||
* Ziel: Handreichungen | |||
* https://nfdi4culture.de/de/aktuelles/veranstaltungen/forum-3d-digital-preservation.html | |||
===3D Hackathon=== | ===3D Hackathon=== | ||
NFDI4Culture, NFDI Biodiversity, AG3D | NFDI4Culture, NFDI Biodiversity, AG3D | ||
* Save the date: https://nfdi4culture.de/de/aktuelles/veranstaltungen/3d-hackathon-berlin-2022.html | |||
* Newsletter kann abonniert werden | |||
* verschiedene Datenformate können genutzt werden (nicht nur 3D=´) | |||
* aktuell: Suche nach Datengeber:innen | |||
* Kick-off: Ende September Stabi Berlin | |||
* Guter Anlass zum Austausch -> Vernetzung | |||
* Vorschläge sind willkommen | |||
* Perspektivisch: Aufruf innerehalb der NFDI für Daten, Datengeber:innen aus der AG3D sind auch angesprochen | |||
* Gewisse Rechtefreiheit wäre eine Voraussetzung | |||
* In 3D unerfahrene Datengeber:innen sollen durch Mentor:innen unterstützt werden | |||
* Alle aus der AG3D sind willkommen | |||
* Plan: in Berlin vor Ort verschiedene Projekte besuchen / Geräte anschauen | |||
* Sprintphase: 4 Wochen | |||
* Ende Oktober Endpräsentation | |||
==Tassenbenchmark== | ==Tassenbenchmark== | ||
Zum Projekt | Zum Projekt | ||
* Ziel: Vergleichswerte schaffen | |||
* verschiedene Datentypen wurden eingereicht | |||
* einige Tassen konnten hochgeladen werden | |||
===Viewer=== | ===Viewer=== | ||
* Einarbeitung in Kompakkt | |||
* Metadaten: wo werden diese angezeigt? | |||
* Zoe: Perspektive: Interface wird noch verbessert | |||
Widder-Tasse (https://kompakkt.de/entity/625f00c0a392321c741fa404 ) | ===Widder-Tasse (https://kompakkt.de/entity/625f00c0a392321c741fa404)=== | ||
* in Kompakkt: Textur wird nicht angezeigt | |||
* in MeshLab funktioniert es allerdings | |||
-> es gibt nicht immer eine Universallösung | -> es gibt nicht immer eine Universallösung | ||
Armin: Tasse mit rauer Oberfläche | Armin: Tasse mit rauer Oberfläche | ||
* wenig Reflektionen | |||
* Boden hat komplett gefehlt | |||
* Boden wurde nachträglich eingefügt | |||
* 384 Fotos | |||
* Metashape | |||
* 2-3 Tage Rechendauer | |||
* matte Oberflächen funktionieren gut | |||
* Gegenbeispiel: Eulen-Tasse (glasiertes Porzellan) | |||
* mit Reflektion entstehen große Lücken | |||
* Roter FIlz Untergrund, um sich vom Weiß abzusetzen | |||
Tasse Buergel (https://kompakkt.de/entity/620f725f7f19111669078d8f ) | ===Tasse Buergel (https://kompakkt.de/entity/620f725f7f19111669078d8f)=== | ||
* Keramiktasse, angeraute Oberfläche | |||
* Software: Fraunhofer | |||
* Scanner: CultArm 3D | |||
* Agisoft Metashape | |||
* Scan ca. 2 Stunden | |||
* 351 Fotos | |||
* Rechenzeit 12 Stunden | |||
Tim: zu CultArm 3D Roboterarm mit Kamera -> Roboterarm ist zielgerichtet | Tim: zu CultArm 3D Roboterarm mit Kamera -> Roboterarm ist zielgerichtet | ||
Zoe: zu Fraunhofer IGD: Roboterarm für kulturelles Erbe interessant, weil der Arm auf und abbaubar ist -> deshalb sehr interessant für Museen | Zoe: zu Fraunhofer IGD: Roboterarm für kulturelles Erbe interessant, weil der Arm auf und abbaubar ist -> deshalb sehr interessant für Museen | ||
* es zeigt gut im Vergleich, was photorammetrisch möglich ist und es teilweise an den Aufnahmen scheitert und nicht an dem Verfahren an sich | |||
* Abstufungen & Qualitätseinbußen müssen mitgedacht werden | |||
* Darstellungen: Webviewer / Hochleistungsrechner / Formate -> unterschiedliche Qualitäten | |||
-> verschiedene Faktoren bestimmen, wie hochwertig das Objekt aussieht | -> verschiedene Faktoren bestimmen, wie hochwertig das Objekt aussieht | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
Armin: Ein Ausprobieren ist notwendig | Armin: Ein Ausprobieren ist notwendig | ||
Guido: Vermutlich liegt es nicht am Weiß (als Farbwert), sondern daran, dass keine Textur vorhanden ist (Verweis auf Vorgehen von Metashape) | Guido: Vermutlich liegt es nicht am Weiß (als Farbwert), sondern daran, dass keine Textur vorhanden ist (Verweis auf Vorgehen von Metashape) | ||
* gute Erfahrung mit Babypuder zur Mattierung (Wenn man das machen darf) | |||
Maria: Cyclododecan Spray muss mit Konservator:innen abgesprochen werden | Maria: Cyclododecan Spray muss mit Konservator:innen abgesprochen werden | ||
Guido: erstaunt, dass 380 Bilder für eine Tasse angefertigt wurden -> Frage ob das Sinn macht für die Geometrie, womöglich kann man mit kleineren Datenmengen beginnen | Guido: erstaunt, dass 380 Bilder für eine Tasse angefertigt wurden -> Frage ob das Sinn macht für die Geometrie, womöglich kann man mit kleineren Datenmengen beginnen | ||
Spongebob Tasse Claus (https://kompakkt.de/entity/61795bca5e54f5937af92a1c ) | ===Spongebob Tasse Claus (https://kompakkt.de/entity/61795bca5e54f5937af92a1c)=== | ||
* Artec Space Spider | |||
* Artec Software | |||
* Problem beim Handscanner: kommt nicht überall ran | |||
* glänzende Oberflächen & flacher Winkel -> Aufnahme nicht gut | |||
* Textur innen: eigentlich weiß | |||
* Rebecca: Hast du ein Puder oder Spray genutzt? | |||
* Claus: nein, weil: Streifenlichtscanner kommt eigentlich gut damit zurecht, wenn er gut auf die Fläche auftrifft | |||
* Rebecca: gleiches Problem mit Artec Space Spider bei ihrer Tasse | |||
Robert zu seiner Tasse ( https://kompakkt.de/entity/62178e4780344580dbfe0390 ) | ===Robert zu seiner Tasse ( https://kompakkt.de/entity/62178e4780344580dbfe0390)=== | ||
* dunkelblau | |||
* hat ein Stück Papier hinein gelegt und konnte den Boden besser erfassen | |||
* Objekte ins Innere legen kann in diesem FAll helfen | |||
Rebecca Tasse Simpsons (https://kompakkt.de/entity/6234606d4ff3a694b28eeb60 ) | ===Rebecca Tasse Simpsons (https://kompakkt.de/entity/6234606d4ff3a694b28eeb60)=== | ||
* schwarze, glänzende Tasse | |||
* mehrere Scans -> Resultat nicht zufriedenstelllend | |||
* Nutzung von Spray & Puder -> verfälscht Textur | |||
* Zeit 2-3 Stunden | |||
* ca. 12 Scans | |||
* Vorteil: Spray -> Objekt wird besser erkannt | |||
* aktuell: Scan von Schädeln -> ähnliche Idee wie Robert -> funktionierte gut | |||
Tasse Léonie ( https://kompakkt.de/entity/625efa132fe4152b0aff9707 ) | ===Tasse Léonie (https://kompakkt.de/entity/625efa132fe4152b0aff9707)=== | ||
iPad Software | iPad Software | ||
Apps | Apps | ||
* nicht zufriedenstellend für wissenschaftlichen Gebrauch | |||
* https://www3.rgzm.de/tests/Tasse_3DHOP/ | |||
===Babylon sandbox=== | |||
Babylon sandbox | |||
sandbox.babylonjs.com | sandbox.babylonjs.com | ||
* Modell wird wie bei Kompakkt geladen | |||
* Wenn etwas in Kompakkt nicht lädt, ist oftmals die Verknüpfung von Texturen in obj Dateien fehlerhaft | |||
* teilweise liegt der Mittelpunkt nicht in der Mitte des Objekts -> erschwert Steuerung | |||
-> oftmals kann man in Blender die Fehler direkt erkennen | -> oftmals kann man in Blender die Fehler direkt erkennen | ||
* babylon.js ist gut geeignet für einen Test, um zu sehen, ob das Modell lädt | |||
Anjas Tasse | ===Anjas Tasse=== | ||
* industrieller 3D Scanner | |||
* Texturen wurden mit Agisoft gerechnet | |||
Guido: Nutzen ist wichtig für Methode, Verfahren etc. | Guido: Nutzen ist wichtig für Methode, Verfahren etc. | ||
Helen | Helen | ||
* Smartscan Hexagon | |||
* Scanner kann nur s/w | |||
* Software -> Blackbox | |||
Maria: Abschluss Miro | Maria: Abschluss Miro | ||
https://miro.com/app/board/o9J_l-VOz-g=/ | https://miro.com/app/board/o9J_l-VOz-g=/ | ||
* Zentrale Frage: Was ist der Hintergrund der Digitalisierung? |
Version vom 1. Juni 2022, 11:03 Uhr
Neue Mitglieder
- Prof. Tim Weyrich, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und University College London (UCL), https://tim.weyri.ch/
Begrüßung & Informationen zur AG3D
Katja und Zoe: Vernstaltung am 12.05. NFDI4Culture
- Fokus: 3D & Langzeitarchivierung
- Praxisorientiert: Was ist bisher üblich?
- Ziel: Handreichungen
- https://nfdi4culture.de/de/aktuelles/veranstaltungen/forum-3d-digital-preservation.html
3D Hackathon
NFDI4Culture, NFDI Biodiversity, AG3D
- Save the date: https://nfdi4culture.de/de/aktuelles/veranstaltungen/3d-hackathon-berlin-2022.html
- Newsletter kann abonniert werden
- verschiedene Datenformate können genutzt werden (nicht nur 3D=´)
- aktuell: Suche nach Datengeber:innen
- Kick-off: Ende September Stabi Berlin
- Guter Anlass zum Austausch -> Vernetzung
- Vorschläge sind willkommen
- Perspektivisch: Aufruf innerehalb der NFDI für Daten, Datengeber:innen aus der AG3D sind auch angesprochen
- Gewisse Rechtefreiheit wäre eine Voraussetzung
- In 3D unerfahrene Datengeber:innen sollen durch Mentor:innen unterstützt werden
- Alle aus der AG3D sind willkommen
- Plan: in Berlin vor Ort verschiedene Projekte besuchen / Geräte anschauen
- Sprintphase: 4 Wochen
- Ende Oktober Endpräsentation
Tassenbenchmark
Zum Projekt
- Ziel: Vergleichswerte schaffen
- verschiedene Datentypen wurden eingereicht
- einige Tassen konnten hochgeladen werden
Viewer
- Einarbeitung in Kompakkt
- Metadaten: wo werden diese angezeigt?
- Zoe: Perspektive: Interface wird noch verbessert
Widder-Tasse (https://kompakkt.de/entity/625f00c0a392321c741fa404)
- in Kompakkt: Textur wird nicht angezeigt
- in MeshLab funktioniert es allerdings
-> es gibt nicht immer eine Universallösung
Armin: Tasse mit rauer Oberfläche
- wenig Reflektionen
- Boden hat komplett gefehlt
- Boden wurde nachträglich eingefügt
- 384 Fotos
- Metashape
- 2-3 Tage Rechendauer
- matte Oberflächen funktionieren gut
- Gegenbeispiel: Eulen-Tasse (glasiertes Porzellan)
- mit Reflektion entstehen große Lücken
- Roter FIlz Untergrund, um sich vom Weiß abzusetzen
Tasse Buergel (https://kompakkt.de/entity/620f725f7f19111669078d8f)
- Keramiktasse, angeraute Oberfläche
- Software: Fraunhofer
- Scanner: CultArm 3D
- Agisoft Metashape
- Scan ca. 2 Stunden
- 351 Fotos
- Rechenzeit 12 Stunden
Tim: zu CultArm 3D Roboterarm mit Kamera -> Roboterarm ist zielgerichtet Zoe: zu Fraunhofer IGD: Roboterarm für kulturelles Erbe interessant, weil der Arm auf und abbaubar ist -> deshalb sehr interessant für Museen
- es zeigt gut im Vergleich, was photorammetrisch möglich ist und es teilweise an den Aufnahmen scheitert und nicht an dem Verfahren an sich
- Abstufungen & Qualitätseinbußen müssen mitgedacht werden
- Darstellungen: Webviewer / Hochleistungsrechner / Formate -> unterschiedliche Qualitäten
-> verschiedene Faktoren bestimmen, wie hochwertig das Objekt aussieht
David Zwischenfrage: Weshalb war es schwierig mit dem Weiß? Armin: Wenn zu viele unklare Farbinformationen vorhanden sind, können Fehlstellen entstehen David: Einsatz von farbigem Licht, sodass dies später (in Photoshop) rausgerechnet werden kann. MUT denkt darüber nach, eventuell folgt ein Versuch in der Zukunft Armin: Ein Ausprobieren ist notwendig Guido: Vermutlich liegt es nicht am Weiß (als Farbwert), sondern daran, dass keine Textur vorhanden ist (Verweis auf Vorgehen von Metashape)
- gute Erfahrung mit Babypuder zur Mattierung (Wenn man das machen darf)
Maria: Cyclododecan Spray muss mit Konservator:innen abgesprochen werden Guido: erstaunt, dass 380 Bilder für eine Tasse angefertigt wurden -> Frage ob das Sinn macht für die Geometrie, womöglich kann man mit kleineren Datenmengen beginnen
Spongebob Tasse Claus (https://kompakkt.de/entity/61795bca5e54f5937af92a1c)
- Artec Space Spider
- Artec Software
- Problem beim Handscanner: kommt nicht überall ran
- glänzende Oberflächen & flacher Winkel -> Aufnahme nicht gut
- Textur innen: eigentlich weiß
- Rebecca: Hast du ein Puder oder Spray genutzt?
- Claus: nein, weil: Streifenlichtscanner kommt eigentlich gut damit zurecht, wenn er gut auf die Fläche auftrifft
- Rebecca: gleiches Problem mit Artec Space Spider bei ihrer Tasse
Robert zu seiner Tasse ( https://kompakkt.de/entity/62178e4780344580dbfe0390)
- dunkelblau
- hat ein Stück Papier hinein gelegt und konnte den Boden besser erfassen
- Objekte ins Innere legen kann in diesem FAll helfen
Rebecca Tasse Simpsons (https://kompakkt.de/entity/6234606d4ff3a694b28eeb60)
- schwarze, glänzende Tasse
- mehrere Scans -> Resultat nicht zufriedenstelllend
- Nutzung von Spray & Puder -> verfälscht Textur
- Zeit 2-3 Stunden
- ca. 12 Scans
- Vorteil: Spray -> Objekt wird besser erkannt
- aktuell: Scan von Schädeln -> ähnliche Idee wie Robert -> funktionierte gut
Tasse Léonie (https://kompakkt.de/entity/625efa132fe4152b0aff9707)
iPad Software
Apps
- nicht zufriedenstellend für wissenschaftlichen Gebrauch
- https://www3.rgzm.de/tests/Tasse_3DHOP/
Babylon sandbox
sandbox.babylonjs.com
- Modell wird wie bei Kompakkt geladen
- Wenn etwas in Kompakkt nicht lädt, ist oftmals die Verknüpfung von Texturen in obj Dateien fehlerhaft
- teilweise liegt der Mittelpunkt nicht in der Mitte des Objekts -> erschwert Steuerung
-> oftmals kann man in Blender die Fehler direkt erkennen
- babylon.js ist gut geeignet für einen Test, um zu sehen, ob das Modell lädt
Anjas Tasse
- industrieller 3D Scanner
- Texturen wurden mit Agisoft gerechnet
Guido: Nutzen ist wichtig für Methode, Verfahren etc.
Helen
- Smartscan Hexagon
- Scanner kann nur s/w
- Software -> Blackbox
Maria: Abschluss Miro https://miro.com/app/board/o9J_l-VOz-g=/
- Zentrale Frage: Was ist der Hintergrund der Digitalisierung?