Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* '''Alissa Theiß''', Justus-Liebig-Universität Gießen, [https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen Referentin für Sammlungskoordination] | * '''Alissa Theiß''', Justus-Liebig-Universität Gießen, [https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen Referentin für Sammlungskoordination] | ||
+ | * '''Anja Gerber''', Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, [https://corpusvitrearum.de/ Corpus Vitrearum Medii Aevi] | ||
* '''Clarissa Kopanitsak''', KIT - Karlsruher Institut für Technologie | * '''Clarissa Kopanitsak''', KIT - Karlsruher Institut für Technologie | ||
* '''Claus Henkensiefken''', Deutsches Museum Digital, München | * '''Claus Henkensiefken''', Deutsches Museum Digital, München | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
* '''Martin Stricker''', Humboldt-Universität zu Berlin, [https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/ Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland], Kontakt: [mailto:martin.stricker@hu-berlin.de martin.stricker@hu-berlin.de] | * '''Martin Stricker''', Humboldt-Universität zu Berlin, [https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/ Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland], Kontakt: [mailto:martin.stricker@hu-berlin.de martin.stricker@hu-berlin.de] | ||
* '''Maximilian Albrecht''', Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Geowissenschaftliche Sammlungen | * '''Maximilian Albrecht''', Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Geowissenschaftliche Sammlungen | ||
+ | * '''Michael Hascher''', Landesamt für Denkmalpflege, Esslingen | ||
+ | * '''Micha(el) Heethoff''', Evolutionäre Tierökologie (TU Darmstadt); Digitales Naturhistorisches Archiv Darmstadt e.V. (DiNArDa) | ||
* '''Muriel Ollefs''', Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Digitale Denkmaltechnologien | * '''Muriel Ollefs''', Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Digitale Denkmaltechnologien | ||
+ | * '''Patrick Dinger''', Westfälische Wilhelms-Universität Münster/ULB Münster | ||
* '''Patrick McDonough''', Sammlungsdinge Berlin | * '''Patrick McDonough''', Sammlungsdinge Berlin | ||
* '''Robert Päßler''', [https://tu-dresden.de/mn/math/geometrie/das-institut/beschaeftigte/robert-paessler/ TU Dresden], [https://mathematical-models.org Digitales Archiv Mathematischer Modelle] | * '''Robert Päßler''', [https://tu-dresden.de/mn/math/geometrie/das-institut/beschaeftigte/robert-paessler/ TU Dresden], [https://mathematical-models.org Digitales Archiv Mathematischer Modelle] |
Aktuelle Version vom 25. August 2022, 16:31 Uhr
- Alissa Theiß, Justus-Liebig-Universität Gießen, Referentin für Sammlungskoordination
- Anja Gerber, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Corpus Vitrearum Medii Aevi
- Clarissa Kopanitsak, KIT - Karlsruher Institut für Technologie
- Claus Henkensiefken, Deutsches Museum Digital, München
- David Kühner, Museum der Universität Tübingen
- Eliane Christ, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Digitale Denkmaltechnologien
- Erika Érsek, Institut für Technikzukünfte, KIT
- Ilja Kogan, TU Bergakademie Freiberg
- Léonie Cujé, Humboldt-Universität zu Berlin, Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland
- Maren Vossenkuhl, montan.dok/Deutsches Bergbau-Museum Bochum
- Maria Niklaus, Universität Stuttgart
- Marleen Mohaupt, Hochschule Mittweida, Forensic Science Investigation Lab
- Martin Stricker, Humboldt-Universität zu Berlin, Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland, Kontakt: martin.stricker@hu-berlin.de
- Maximilian Albrecht, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Geowissenschaftliche Sammlungen
- Michael Hascher, Landesamt für Denkmalpflege, Esslingen
- Micha(el) Heethoff, Evolutionäre Tierökologie (TU Darmstadt); Digitales Naturhistorisches Archiv Darmstadt e.V. (DiNArDa)
- Muriel Ollefs, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Digitale Denkmaltechnologien
- Patrick Dinger, Westfälische Wilhelms-Universität Münster/ULB Münster
- Patrick McDonough, Sammlungsdinge Berlin
- Robert Päßler, TU Dresden, Digitales Archiv Mathematischer Modelle
- Stephanie Köhnk, Centrum für Naturkunde (ab 01.07. Leibniz-Institut für die Analyse des Biodiversitätswandels), Hamburg
- Zoe Schubert, Universität zu Köln & Stiftung Preußischer Kulturbesitz SBB, kompakkt.de, Kontakt: zoe@kompakkt.de
Ansprechpartner:innen der AG3D
- Léonie Cujé, leonie.cuje@hu-berlin.de
- Maria Niklaus, maria.niklaus@hi.uni-stuttgart.de
- Martin Stricker, martin.stricker@hu-berlin.de
- Robert Päßler, robert.paessler@tu-dresden.de